ubcfumetti.com
Indice del SitoNovità !Cerca nel SitoScrivi a uBC
DatabaseAutoriSchede




In questa pagina:
Biografia
Dicono di lui
Index


  Alfredo Castelli
Nato a: Milano
Data di Nascita: 26.06 1947
scheda di Giovanni Gentili

Biografia

1965| Crea Scheletrino (testi e disegni) pubblicato in appendice a Diabolik.

1966| Crea, con Paolo Sala, la prima fanzine italiana di fumetti: Comics Club 104.

(14k)
disegno di Alessandrini
   

Collabora a Cucciolo, Tiramolla, Diabolik e Topolino per cui scrive ad esempio "Topolino e il triangolo delle Bermude" (disegnata da Massimo De Vita).

1969| Dirige, con Pier Carpi, la rivista Horror.

1970| Crea la strip horror-comica Zio Boris, pubblicata su Horror.

Crea il demenziale Omino Bufo.

1971| Scrive la prima storia per Zagor (naturalmente non firmata, Zenith 127/128 "Molok!").

1972| Crea Mister Sharade (disegni di Polese), pubblicato su Il Giornalino.

Gli Astrostoppisti (disegni di Polese), pubblicato su Il Giornalino.

1973| Crea Gli Aristocratici (disegni di Tacconi) e L'Ombra pubblicati sul Corriere dei Ragazzi.

Mike Merlin e Sir Aladdin Gulliver Simbad Munchausen jr. per la francese Bazaar.

1976| Comincia la sua collaborazione continuativa con la Bonelli, soprattutto con Zagor e Mister No (prima storia 22/23 "Destinazione Haiti").

1978| Crea Allan Quatermain, pubblicato su Supergulp.

1982| Crea Martin Myst�re (uno tra i primi personaggi a fumetti a usare un computer ;-).

1984| Esce il primo Special di Martin Myst�re. Gli speciali si estenderanno poi anche alle altre testate.

1988| Esce il primo Almanacco del Mistero. Anche gli almanacchi dilagheranno.

1982| Crea la testata contenitore Zona X, che ospita tra l'altro diversi spin-off di Martin Myst�re.

1996| Con una inaugurazione a premi, porta il BVZM su Internet.


Dicono di lui..

"Sceneggiatore prolifico, � il creatore di Martin Myst�re (..) ispirato ad una sua precedente creatura, Allan Quatermain"

Gianni Bono, in Foto di Famiglia

"Con il BVZA arriva alla Bonelli una nuova stagione di didascalismo e di precisa documentazione per la stesura delle storie. La verbosit� (che non � mai pedanteria) dei personaggi di Castelli � una diretta influenza della linea chiara, Edgar P.Jacobs in testa"

Francesco Manetti, in Dime Press n.12

"Martin Myst�re � una sorta di Brick Bradford degli anni ottanta, che le sceneggiature di Alfredo Castelli immergono in storie avvincenti, impressionanti per la ricchezza, il rigore e la minuziosit�, talvolta eccessiva per un fumetto, della documentazione"

La grande avventura dei Fumetti, enciclopedia del fumetto

"Fatte le debite proporzioni, gli atteggiamenti di Umberto Eco e Castelli si somigliano parecchio. Entrambi sono scettici, ma morbosamente attratti da ci� che al mondo � meno razionale. Ma l'atteggiamento di fronte ai temi 'misterici' non � certo la sola cosa che Castelli ha in comune con Eco. Un'altra analogia sta nell'ampio uso che entrambi fanno di 'personaggi' apparentemente secondari, elevati al rango di veri protagonisti. (..) L'autore di Martin Myst�re � fra i pochissimi sceneggiatori contemporanei, certo non solo italiani, che possiamo definire realmente colti. I suoi orizzonti non si limitano all'ambito fumettistico o -al massimo- a quello cinematografico, come quasi sempre accade nell'ambiente"

Leonardo Gori, in Comic Art n.85


Index Personale

Testi
Dylan Dog 1988| 20'
1990| ddmm1'
1991| rb5
1992| 'ddmm2'
Grandi Comici 2000| 4
Ken Parker 1980| ''28' ''29'
Martin Mystère 1982| 1 2/3 3 4B/5 4 6/7 7/9 9/10
1983| 11/12 13/14 15/16 17/19 rb1 19/21 21/22
1984| 22/24 24/26 sp1 26/27 27/28 28/30 30/31 33
1985| ''34/35 35/36 36/38' sp2 ''38/40 40/42 42/43 44/46
1986| 46/48 48/50 ''50/51 sp3 52/54 rb2 55/56 56/58
1987| 61/62 sp4 62/64 64/65 66/67 al88 69/71
1988| 71/72 ''73/74 sp5 ''76/77 77/79 rb3 80/81 ''81/83 al89
1989| 85/86' sp6 87/88 88/90' rb4 rb5 al90 93/94 94/96 83/84
1990| 98/99 100 sp7 103 104/106' 106/108 al91
1991| 109/111' sp8 111/113 al92
1992| 121 122 sp9 123/124 rb8 127bis' rb9 ''al93 rb10 131' rb11 131bis
1993| 133/134 132' sp10 rb12 139bis al94' 142'
1994| 'sp11' rb13 148 147' rb15 rb16 151/152' rb17 al95 rb18 rb19 rb20 rb21
1995| rb22 sp12 rb23 160/161' rb24 rb25 g1 al96 164/165 rb26 rb27
1996| ''sp13 rb28 rb29 g2 174/175 os1 al97 rb31
1997| 182/184 rb32 rb33 sp14 184 rb34' rb36 g3' al98 rb37
1998| 191/192 193/194 196/197 sda1' 200 al99
1999| 204/205 '206bis' 210/211 212/213 al00
2000| sp17 221/222 al01
2001| ''226 sp18' sda4 al02' ''237/239 g7'
2002| 241 242/243 sp19 al03
2003| sp20
Mister No 1977| 22/24 29/30 30/31
1978| 36/37
1979| 47/49 49/51
1980| 56/59 65/67
1981| 69/72 74/76 78/80
1982| 84/86 86/89
1983| 94/96 98/99 101/104
1984| 113/115
1985| 123/125
1986| 136/138
1990| 184/187
1993| sp8'
Nathan Never 1996| 'nnmm1'
2001| 'nnmm2'
Un Uomo un'Avventura 1977| 12
1978| 19
Zagor 1971| 76/77
1977| 147/148
1978| 150/152 152/153
1979| 172/174
1980| 175/176 177/178
1981| 186/189
1984| 226/229
Zona X 1992| 1a
1993| 4a 5a
1994| ''7a 9b'


 

 


 
(c) 1996 uBC all right reserved worldwide
Top
http://www.ubcfumetti.com §