ubcfumetti.com
Indice del SitoNovità !Cerca nel SitoScrivi a uBC
DatabaseZagorIndex




MAGAZINE

Zagor@uBC
Archivio Articoli
Archivio Recensioni

DATABASE

Chi è Zagor?
Index Autori Testi
Index Disegnatori
Schede

Schede Autori


Bonelli, Giovanni Luigi 1965| 6/7
1966| 7 7b/8 8b/9 8 9/10 10 13 13b/14
Bonelli, Sergio (Guido Nolitta) 1965| 1/2
1966| 10B/11 11/12 12 14 14B/15 15b/16 15 16c/17 16 16b 17b/18 17 18 18b/19
1967| 19/20 20/21 21 21b/22 22c/23 22b 22 23b/25 23 25/26 26 26b/27 27/28 29/30 30/32
1968| 32/34 34/35 35/37 37/38 39/41 41/43
1969| 43/45 45/46 46/48 51/53 53/54 54/55
1970| 55/56 56/58 58/60 61/62 62/65 66/68
1971| 68/70 70/72 72/73 73/74 75/76 78/79
1972| 79/81 82/83 84 85/87 87/89 89/92
1973| 92/95 95/99 99 100 101/103
1974| 104/107 107/109 110/112 112/116
1975| 116/118 119/122 122/125 125/128
1976| 129/133 133/136 136/138
1977| 139/141 141/144 148/150
1978| 154/157 157/161 161/165'
1979| ci1 167/169 170/172
1980| 178/182 ci2
1981| ci3
1982| ci4
1983| ci5
1996| rb1
Boselli, Mauro 1991| sp4
1993| 334/336 sp6 'sp6al
1994| 345/348 348/350 353/354
1995| 355/357 '357/359 362/364 365
1996| 366/367 sp8' al97 376/379
1997| sp9 386/388 389/391
1998| 397/399 400
1999| sp11 411/414
2000| sp12 420/422 422/424 al01
2001| 427/428 429/430 431/433 433/434 434/435
Burattini, Moreno 1991| ci7 310/312
1992| 318/320 ci8 sp5 324/325 328/329 329/330
1993| ci9 ''sp6al 336/338 339/341 341/342
1994| 343/344 ci10 350/352
1995| ''sp7 ''357/359 sp7al ci11 359/361 ci12
1996| 368/369 sp8al ci13 372/373 374/375 ci14
1997| sp9al ci15 ci16
1998| 392/394 ci17 sp10 sp10al 394/396 al99 ci18
1999| 405/406 ci19 407/408
2000| 415/416 417/419 ci20 m1b 425/426
2001| sp13 m2 al02 436/437
2002| 440/441 sp14 ci22 444/446' m3b al03 447/449
2003| 453/454 sp15 m4 457/458 459/?
Canzio, Decio 1977| 144/146
1978| ''161/165'
1979| 165/167
1982| 209/212
Capone, Ade 1987| 263/265
1989| 289/291
1990| 294/296
1991| 307/310 316
1992| 325/327
1993| 330/331'
Casanova, Giorgio 1997| 380/381 384/385
Castelli, Alfredo 1971| 76/77
1977| 147/148
1978| 150/152 152/153
1979| 172/174
1980| 175/176 177/178
1981| 186/189
1984| 226/229
Colombo, Maurizio 1995| 'sp7
1996| sp8' 370/371
1999| 403/404 sp11al 409/410
De Angelis, Ottavio 2003| 455/456
Faraci, Tito 2001| ci21
2003| ci23
Ferri, Gallieno 1965| 2 2b/3 3 3B/4 4/5 5 5b/6
Marzorati, Stefano 1998| 401/402
Melloncelli, Cesare 1967| 28/29
1969| 48/49 50/51
1970| 65/66
Mignacco, Luigi 2003| 451/452
Moretti, Francesco 2002| m3a
Nicolai, Daniele 1985| 234/235
1986| 248/251 251/253
Pellizzari, Giorgio 1985| 245/247
1987| 258/260
Pelò, Pierpaolo 1997| 382/383
Pezzin, Giorgio 1980| 183/184
1981| 189/191 191/194 196/198
1982| 201/203 205/209
Priarone, Stefano 2002| '444/446'
Queirolo, Renato 1993| 330/331'
Rauch, Jacopo 2002| 438/439 442/443
Russo, Alessandro 1992| 322/324
2002| 449/450
2003| al04
Sclavi, Tiziano 1980| 184/186
1981| 194/196
1982| 198/199 200
1983| 221/222
1988| 275/280
1990| ci6
Siciliano, Aldo 2000| m1a
Toninelli, Marcello 1982| 203/205
1983| 212/214 215/217 217/219 219/221
1984| 223/224 224/226 229/231 231/234
1985| 236/237 237/238 238/239 239/241 241/243 243/244
1986| 247/248 253/255 255/258
1987| 260/261 261/263 265/267 268/269 269/271
1988| 271/273 273/275 sp1 281/282
1989| 282/284 284/286 sp2 287/289 291/293
1990| 296/297 298/299 sp3 300 301/302 303/304 304/305
1991| 306/307 313/316 316b/318
1992| 321/322
1993| 332/334
Vigna, Bepi 1993| 331/332


 
 


 
(c) 1996 uBC all right reserved worldwide
Top
http://www.ubcfumetti.com §