 |
|
| Andreucci, Stefano
|
1993| 330/331
1995| 362/364
1997| 386/388
2000| 420/422
|
| Bignotti, Franco
|
1967| 26 28/29
1968| 35/37'
1971| 76/77
1972| 79/81
1973| 92/95
1975| 116/118
1982| 203/205
1983| 217/219
1984| 223/224
1985| 245/247
|
| Cassaro, Gaetano e Gaspare
|
1993| 331/332
1995| 359/361
1997| 380/381
1999| 403/404
2001| 436/437
2003| 453/454 m4
|
| Chiarolla, Alessandro
|
1995| 355/357
1996| 372/373
1998| 392/394
2000| 417/419 m1b m1a
2001| m2 al02
2002| 442/443 447/449
2003| sp15 457/458
|
| Chiomenti, Enzo
|
1966| 12'
|
| Colombi
|
2003| al04
|
| Cubbino, Mauro
|
1966| 17
|
| D'Arcangelo, Roberto
|
1998| 401/402
2002| 438/439 m3b'
|
| Della Monica, Raffaele
|
1994| 353/354
1996| 370/371 al97
1998| 397/399 al99
1999| sp11al
2001| 429/430
2002| 444/446
2003| 455/456
|
| Devescovi, Franco
|
1993| 339/341
|
| Donatelli, Franco
|
1968| 37/38' 39/41
1969| 43/45 45/46 48/49 50/51 53/54 54/55
1970| 56/58 61/62 65/66
1971| 70/72 73/74 78/79
1972| 82/83 89/92
1973| 99 101/103
1974| 107/109
1975| 119/122 125/128
1976| 133/136
1977| 139/141 147/148
1978| 150/152 154/157 161/165
1979| 172/174
1980| 177/178 184/186
1981| 191/194 194/196
1982| 198/199 205/209 209/212
1983| 215/217 219/221
1984| 224/226 231/234
1985| 237/238 238/239 239/241 243/244
1986| 251/253
1987| 258/260 265/267 269/271
1988| 273/275 281/282
1989| 284/286 291/293
1990| 301/302
1991| 306/307 313/316 316b/318
1992| 321/322 329/330
1994| 343/344
1996| 374/375
2002| m3a m3b'
|
| Dotti, Maurizio
|
1997| sp9
1999| 409/410
|
| Ferri, Gallieno
|
1965| 1/2 2 2b/3 3 3B/4 4/5 5 5b/6 6/7
1966| 7 7b/8 8b/9 8 9/10 10 10B/11 11/12 12' 13 13b/14 14 14B/15 15b/16 15 16c/17 16 16b 17b/18 18 18b/19
1967| 19/20 20/21 21 21b/22 22c/23 22b 22 23b/25 23 25/26 26b/27 27/28 29/30 30/32
1968| 32/34 34/35 35/37' 37/38' 41/43
1969| 46/48 51/53
1970| 55/56 58/60 62/65 66/68
1971| 68/70 72/73 75/76
1972| 84 85/87 87/89
1973| 95/99 100
1974| 104/107 110/112 112/116
1975| 122/125
1976| 129/133 136/138
1977| 144/146 148/150
1978| 157/161
1979| ci1 167/169
1980| 178/182 ci2
1981| 186/189 ci3
1982| 200 201/203 ci4
1983| 212/214 ci5
1984| 226/229 229/231
1985| 234/235 236/237 241/243
1986| 248/251 255/258
1987| 263/265
1988| 275/280 sp1
1989| sp2 289/291
1990| sp3 300 303/304
1991| 310/312 sp4
1992| 318/320 sp5 324/325 328/329
1993| sp6al 336/338 341/342
1994| 350/352
1995| sp7 sp7al 365
1996| 368/369 sp8 sp8al rb1 376/379
1997| sp9al
1998| sp10 sp10al 394/396 400
1999| 407/408
2000| 425/426
2001| sp13 431/433
2002| 440/441 449/450
|
| Gamba, Francesco
|
1980| 175/176 183/184
1981| 189/191 196/198
1990| ci6 298/299
1991| ci7
1992| ci8 325/327
1993| 332/334 ci9
1994| ci10
1995| ci11 ci12
1996| ci13 ci14
1997| ci15 ci16
1998| ci17 ci18
1999| ci19
2000| ci20
2001| ci21
2002| ci22
2003| ci23
|
| Laurenti, Mauro
|
1993| 334/336
1994| 348/350
1996| 366/367
1997| 389/391
2000| 422/424 al01
|
| Marcello, Carlo
|
1993| sp6
1994| 345/348
1999| 411/414
2000| sp12
2001| 434/435
2002| sp14
|
| Pepe, Michele
|
1986| 247/248
1987| 260/261 268/269
1989| 282/284 287/289
1990| 296/297 304/305
1991| 307/310'
1992| 322/324
2000| 415/416
|
| Pesce, Massimiliano
|
1997| 384/385
1999| 405/406
2001| 427/428
2003| 451/452
|
| Pini, Segna
|
1977| 141/144
1978| 152/153
1979| 165/167 170/172
1983| 221/222
|
| Polese, Renato
|
1991| 316
|
| Torricelli, Marco
|
1986| 253/255
1987| 261/263
1988| 271/273
1990| 294/296
1991| 307/310'
1995| 357/359
1997| 382/383
1999| sp11
2001| 433/434
|
| Verni, Marco
|
2002| al03
2003| 459/?
|