1990
 |  | |
|
| Uomini puma, Gli | ZG 294/296 | [169] | 90.01 |
| Sentiero della vendetta, Il | ZG 296/297 | [170] | 90.03 |
| Horror Cico | ZG ci6 | | 90.05 |
| Sentinelle rosse | ZG 298/299 | [171] | 90.05 |
| Cittā sopra il mondo, La | ZG sp3 | [172] | 90.06 |
| Corsa delle sette frecce, La | ZG 300 | [173] | 90.07 |
| Testa di morto | ZG 301/302 | [174] | 90.08 |
| Sentieri selvaggi | ZG 303/304 | [175] | 90.10 |
| Fiume delle nebbie, Il | ZG 304/305 | [176] | 90.11 |
|
1991
 |  | |
|
| Grande buio, Il | ZG 306/307 | [177] | 91.01 |
| Sinistri presagi | ZG 307/310 | [178] | 91.02 |
| Cico Trapper | ZG ci7 | | 91.05 |
| Orribile mutazione, L' | ZG 310/312 | [179] | 91.05 |
| Fiamma nera, La | ZG sp4 | [180] | 91.06 |
| Belve del Black River, Le | ZG 313/316 | [181] | 91.08 |
| Caccia al lupo | ZG 316 | [182] | 91.11 |
| Spirito del fiume, Lo | ZG 316b/318 | [183] | 91.11 |
|
1992
 |  | |
|
| Abbazia del mistero, L' | ZG 318/320 | [184] | 92.01 |
| Albero sacro, L' | ZG 321/322 | [185] | 92.04 |
| Cico conquistador | ZG ci8 | | 92.05 |
| Giorno del riscatto, Il | ZG 322/324 | [186] | 92.05 |
| Segreto di Cristoforo Colombo, Il | ZG sp5 | [187] | 92.06 |
| Sangue dei Cheyenne, Il | ZG 324/325 | [188] | 92.07 |
| Cimitero indiano, Il | ZG 325/327 | [189] | 92.08 |
| Nodo scorsoio | ZG 328/329 | [190] | 92.11 |
| Tragedia a Silver Town | ZG 329/330 | [191] | 92.12 |
|
1993
 |  | |
|
| Uomini e belve | ZG 330/331 | [192] | 93.01 |
| Patto infame, Un | ZG 331/332 | [193] | 93.02 |
| Sergente di ferro, Il | ZG 332/334 | [194] | 93.03 |
| Cico cavernicolo | ZG ci9 | | 93.05 |
| Ladro di ombre | ZG 334/336 | [195] | 93.05 |
| Ereditā del pirata, L' (Digging Bill) | ZG sp6al | | 93.05 |
| Congiura degli dei, La | ZG sp6 | [196] | 93.05 |
| Furore bianco | ZG 336/338 | [197] | 93.07 |
| Diabolica invenzione, La | ZG 339/341 | [198] | 93.10 |
| Indiana bianca, L' | ZG 341/342 | [199] | 93.12 |
|
1994
 |  | |
|
| Ombra dell'alchimista, L' | ZG 343/344 | [200] | 94.02 |
| Esploratore scomparso, L' | ZG 345/348 | [201] | 94.04 |
| Cico cercatore d'oro | ZG ci10 | | 94.06 |
| Alaska | ZG 348/350 | [202] | 94.07 |
| Pirati del drago, I | ZG 350/352 | [203] | 94.09 |
| Sfida a Los Angeles | ZG 353/354 | [204] | 94.12 |
|
1995
 |  | |
|
| Sette cittā di Cibola, Le | ZG 355/357 | [205] | 95.02 |
| Strega della sierra, La | ZG 357/359 | [206] | 95.04 |
| Leggenda di Wandering Fitzy, La | ZG sp7 | [207] | 95.04 |
| Bambino rapito, Il (Bat Batterton) | ZG sp7al | | 95.04 |
| Cico detective | ZG ci11 | | 95.06 |
| Sangue Apache | ZG 359/361 | [208] | 95.06 |
| Texas rangers | ZG 362/364 | [209] | 95.09 |
| Cico sull'isola del tesoro | ZG ci12 | | 95.12 |
| Locanda degli impiccati, La | ZG 365 | [210] | 95.12 |
|
|