1980
 |  | |
|
| Pista del west, La | ZG 175/176 | [112] | 80.02 |
| Orchidea rossa, L' | ZG 177/178 | [113] | 80.04 |
| Terrore dal sesto pianeta | ZG 178/182 | [114] | 80.05 |
| American Cico | ZG ci2 | | 80.06 |
| Sfida al campione | ZG 183/184 | [115] | 80.10 |
| Montagna degli dei, La | ZG 184/186 | [116] | 80.11 |
|
1981
 |  | |
|
| Ritorno del vampiro, Il | ZG 186/189 | [117] | 81.01 |
| Valle degli spiriti, La | ZG 189/191 | [118] | 81.04 |
| Pellerossa chiamato Cico, Un | ZG ci3 | | 81.06 |
| Tagliatori di teste, I | ZG 191/194 | [119] | 81.06 |
| Signore nero, Il | ZG 194/196 | [120] | 81.09 |
| Thunderman! | ZG 196/198 | [121] | 81.11 |
|
1982
 |  | |
|
| Lupo solitario | ZG 198/199 | [122] | 82.01 |
| Tesoro maledetto, Il | ZG 200 | [123] | 82.03 |
| Devil mask | ZG 201/203 | [124] | 82.04 |
| Filtro diabolico, Il | ZG 203/205 | [125] | 82.06 |
| Cico sceriffo | ZG ci4 | | 82.07 |
| Maschera dell'odio, La | ZG 205/209 | [126] | 82.08 |
| Popolo delle caverne, Il | ZG 209/212 | [127] | 82.12 |
|
1983
 |  | |
|
| Miniera insanguinata, La | ZG 212/214 | [128] | 83.03 |
| FantaCico | ZG ci5 | | 83.06 |
| Assassino di Darkwood, L' | ZG 215/217 | [129] | 83.06 |
| Grande rapina, La | ZG 217/219 | [130] | 83.08 |
| Timber Bill | ZG 219/221 | [131] | 83.10 |
| Profeta, Il | ZG 221/222 | [132] | 83.12 |
|
1984
 |  | |
|
| Duello ai grandi laghi | ZG 223/224 | [133] | 84.02 |
| Invulnerabile, L' | ZG 224/226 | [134] | 84.03 |
| Ritorno di Supermike, Il | ZG 226/229 | [135] | 84.05 |
| Cinque piume, Le | ZG 229/231 | [136] | 84.08 |
| Viaggio nella paura | ZG 231/234 | [137] | 84.10 |
|
1985
 |  | |
|
| Marchio dell'infamia, Il | ZG 234/235 | [138] | 85.01 |
| Zagor contro Zagor | ZG 236/237 | [139] | 85.03 |
| Capanna del pino solitario, La | ZG 237/238 | [140] | 85.04 |
| Forte del mistero, Il | ZG 238/239 | [141] | 85.05 |
| Battello degli uomini perduti, Il | ZG 239/241 | [142] | 85.06 |
| Palude dell'orrore, La | ZG 241/243 | [143] | 85.08 |
| Guerrieri della cittā sepolta, I | ZG 243/244 | [144] | 85.10 |
| Forte del tradimento, Il | ZG 245/247 | [145] | 85.12 |
|
1986
 |  | |
|
| Tragico assedio | ZG 247/248 | [146] | 86.02 |
| Vendetta di Kandrax, La | ZG 248/251 | [147] | 86.03 |
| Genio del crimine, Il | ZG 251/253 | [148] | 86.06 |
| Cacciatori di scalpi | ZG 253/255 | [149] | 86.10 |
| Mercanti d'armi | ZG 255/258 | [150] | 86.10 |
|
1987
 |  | |
|
| Segreto della mappa, Il | ZG 258/260 | [151] | 87.01 |
| Giorni del terrore, I | ZG 260/261 | [152] | 87.03 |
| Padrone del tempo, Il | ZG 261/263 | [153] | 87.04 |
| Tempio del sacrificio, Il | ZG 263/265 | [154] | 87.06 |
| Predatori della valle del diavolo, I | ZG 265/267 | [155] | 87.08 |
| Inferno bianco | ZG 268/269 | [156] | 87.11 |
| Vello d'oro, Il | ZG 269/271 | [157] | 87.12 |
|
1988
 |  | |
|
| Sette poteri, I | ZG 271/273 | [158] | 88.02 |
| Bounty killer, Il | ZG 273/275 | [159] | 88.04 |
| Incubi | ZG 275/280 | [160] | 88.06 |
| Zagor alla riscossa! | ZG sp1 | [161] | 88.06 |
| Jess lo spietato | ZG 281/282 | [162] | 88.12 |
|
1989
 |  | |
|
| Maledizione di Tonka, La | ZG 282/284 | [163] | 89.01 |
| Guerra indiana | ZG 284/286 | [164] | 89.03 |
| Vittima designata, La | ZG 287/289 | [165] | 89.06 |
| Pietra che uccide, La | ZG sp2 | [166] | 89.06 |
| Mille volti della paura, I | ZG 289/291 | [167] | 89.08 |
| Avamposto dei mostri, L' | ZG 291/293 | [168] | 89.10 |
|
|