|
Convenzioni adottate nella Cronologia di Zagor:
|
La numerazione degli albi è riferita alla serie di ristampe "Zagor". Le date degli albi sono riferite invece alla pubblicazione nella serie originale "Zenith" (Storie di Zagor dal n.52).
|
Quando l'avventura si sviluppa su più albi, il titolo attribuito è quello ritenuto più significativo fra i titoli di tutti i capitoli della storia.
|
1965
 |  | |
|
| Foresta degli agguati, La | ZG 1/2 | [1] | 65.07 |
| Totem scomparso, Il | ZG 2 | [2] | 65.08 |
| Uomo volante, L' | ZG 2b/3 | [3] | 65.08 |
| Lotta sul fiume | ZG 3 | [4] | 65.09 |
| Oro del fiume, L' | ZG 3B/4 | [5] | 65.09 |
| Due sosia, I | ZG 4/5 | [6] | 65.10 |
| Domatore di orsi, Il | ZG 5 | [7] | 65.11 |
| Schiavi della miniera, Gli | ZG 5b/6 | [8] | 65.11 |
| Lancia spezzata, La | ZG 6/7 | [9] | 65.12 |
|
1966
 |  | |
|
| Popolo della palude, Il | ZG 7 | [10] | 66.01 |
| Vendetta di Zagor, La | ZG 7b/8 | [11] | 66.01 |
| Predoni del Big River, I | ZG 8 | [12] | 66.02 |
| Legge rossa, La | ZG 8b/9 | [13] | 66.02 |
| Strega della palude nera, La | ZG 9/10 | [14] | 66.03 |
| Danza della scure, La | ZG 10 | [15] | 66.04 |
| Tragedia nella palude | ZG 10B/11 | [16] | 66.04 |
| Orme di Titan, Sulle | ZG 11/12 | [17] | 66.05 |
| Cervo sacro, Il | ZG 12 | [18] | 66.06 |
| Abisso verde, L' | ZG 13 | [19] | 66.07 |
| Palude tragica, La | ZG 13b/14 | [20] | 66.07 |
| Mercanti di schiavi, I | ZG 14 | [21] | 66.08 |
| Squadrone fantasma, Lo | ZG 14B/15 | [22] | 66.08 |
| Iron-Man | ZG 15 | [23] | 66.09 |
| Gentiluomo... ma non troppo | ZG 15b/16 | [24] | 66.09 |
| Due traditori, I | ZG 16 | [25] | 66.10 |
| Padroni del fuoco, I | ZG 16b | [26] | 66.10 |
| Condanna a morte | ZG 16c/17 | [27] | 66.10 |
| Predoni della montagna, I | ZG 17 | [28] | 66.11 |
| Nemico misterioso, Il | ZG 17b/18 | [29] | 66.11 |
| Ombre! | ZG 18 | [30] | 66.12 |
| Tragico patto | ZG 18b/19 | [31] | 66.12 |
|
1967
 |  | |
|
| Territorio indiano | ZG 19/20 | [32] | 67.01 |
| Inferno dei vivi, L' | ZG 20/21 | [33] | 67.02 |
| Furia di Zagor, La | ZG 21 | [34] | 67.03 |
| Ombre nella notte | ZG 21b/22 | [35] | 67.03 |
| Smiling Joe | ZG 22 | [36] | 67.04 |
| Legge dei Clinton, La | ZG 22b | [37] | 67.04 |
| Avvoltoio, L' | ZG 22c/23 | [38] | 67.04 |
| Ricatto, Il | ZG 23 | [39] | 67.05 |
| Jene del mare, Le | ZG 23b/25 | [40] | 67.05 |
| Nemico nell'ombra, Il | ZG 25/26 | [41] | 67.07 |
| Gigante ribelle, Il | ZG 26 | [42] | 67.08 |
| Messaggio, Il | ZG 26b/27 | [43] | 67.08 |
| Zagor attacca | ZG 27/28 | [44] | 67.09 |
| Clark City | ZG 28/29 | [45] | 67.10 |
| Preda umana, La | ZG 29/30 | [46] | 67.11 |
| Guerra | ZG 30/32 | [47] | 67.12 |
|
1968
 |  | |
|
| Casa del terrore, La | ZG 32/34 | [48] | 68.02 |
| Sciacalli della foresta, Gli | ZG 34/35 | [49] | 68.04 |
| Ricattatori, I | ZG 35/37 | [50] | 68.05 |
| Prigioniero | ZG 37/38 | [51] | 68.07 |
| Spettro del passato, Lo | ZG 39/41 | [52] | 68.09 |
| Mostro della laguna, Il | ZG 41/43 | [53] | 68.11 |
|
1969
 |  | |
|
| Seminoles | ZG 43/45 | [54] | 69.01 |
| Satko | ZG 45/46 | [55] | 69.03 |
| Fante di picche, Il | ZG 46/48 | [56] | 69.04 |
| Uomo lupo, L' | ZG 48/49 | [57] | 69.06 |
| Città nascosta, La | ZG 50/51 | [58] | 69.08 |
| Evasi, Gli | ZG 51/53 | [59] | 69.09 |
| Dea nera, La | ZG 53/54 | [60] | 69.11 |
| Natale calibro 45 | ZG 54/55 | [61] | 69.12 |
|
|