S
 |  | |
|
| Sangue Apache | ZG 359/361 | [208] | 95.06 |
| Sangue dei Cheyenne, Il | ZG 324/325 | [188] | 92.07 |
| Satko | ZG 45/46 | [55] | 69.03 |
| Schiavi della miniera, Gli | ZG 5b/6 | [8] | 65.11 |
| Sciacalli della foresta, Gli | ZG 34/35 | [49] | 68.04 |
| Sciamano bianco, Lo | ZG al03 | [262] | 02.09 |
| Scorta Mohawk, La | ZG 451/452 | [265] | 03.02 |
| Scure e la sciabola, La | ZG 116/118 | [91] | 75.03 |
| Segno del coraggio, Il | ZG 148/150 | [102] | 77.11 |
| Segreto della mappa, Il | ZG 258/260 | [151] | 87.01 |
| Segreto di Cristoforo Colombo, Il | ZG sp5 | [187] | 92.06 |
| Sei della "Blue Star", I | ZG 68/70 | [69] | 71.02 |
| Seme della violenza, Il | ZG 440/441 | [256] | 02.03 |
| Seminoles | ZG 43/45 | [54] | 69.01 |
| Sentieri selvaggi | ZG 303/304 | [175] | 90.10 |
| Sentiero della vendetta, Il | ZG 296/297 | [170] | 90.03 |
| Sentinelle rosse | ZG 298/299 | [171] | 90.05 |
| Sergente di ferro, Il | ZG 332/334 | [194] | 93.03 |
| Servizio segreto | ZG 58/60 | [64] | 70.04 |
| Sette cittā di Cibola, Le | ZG 355/357 | [205] | 95.02 |
| Sette poteri, I | ZG 271/273 | [158] | 88.02 |
| Sfida a Los Angeles | ZG 353/354 | [204] | 94.12 |
| Sfida al campione | ZG 183/184 | [115] | 80.10 |
| Sfida all'ignoto | ZG 62/65 | [66] | 70.08 |
| Sigillo dell'imperatore, Il | ZG 157/161 | [106] | 78.08 |
| Signore nero, Il | ZG 194/196 | [120] | 81.09 |
| Sinistri presagi | ZG 307/310 | [178] | 91.02 |
| Smiling Joe | ZG 22 | [36] | 67.04 |
| Soldati fantasma | ZG sp14 | [257] | 02.04 |
| Sorgente misteriosa, La | ZG 447/449 | [263] | 02.10 |
| Spedizione punitiva | ZG 133/136 | [96] | 76.08 |
| Spettro del passato, Lo | ZG 39/41 | [52] | 68.09 |
| Spirito del fiume, Lo | ZG 316b/318 | [183] | 91.11 |
| Squadrone fantasma, Lo | ZG 14B/15 | [22] | 66.08 |
| Stella di latta, La | ZG 73/74 | [72] | 71.07 |
| Strada di ferro, La | ZG 82/83 | [77] | 72.04 |
| Strano mister Smith, Lo | ZG 72/73 | [71] | 71.06 |
| Strega della palude nera, La | ZG 9/10 | [14] | 66.03 |
| Strega della sierra, La | ZG 357/359 | [206] | 95.04 |
| Sudario verde, Il | ZG 449/450 | [264] | 02.12 |
|
T
 |  | |
|
| Tagliatori di teste, I | ZG 191/194 | [119] | 81.06 |
| Tempio del sacrificio, Il | ZG 263/265 | [154] | 87.06 |
| Terra dei Cherokee, La | ZG 372/373 | [215] | 96.07 |
| Terra della libertā, La | ZG 425/426 | [246] | 00.12 |
| Territorio indiano | ZG 19/20 | [32] | 67.01 |
| Terrore dal mare, Il | ZG 386/388 | [223] | 97.09 |
| Terrore dal sesto pianeta | ZG 178/182 | [114] | 80.05 |
| Tesoro di jean Lafitte, Il | ZG 417/419 | [240] | 00.04 |
| Tesoro maledetto, Il | ZG 200 | [123] | 82.03 |
| Testa di morto | ZG 301/302 | [174] | 90.08 |
| Texas rangers | ZG 362/364 | [209] | 95.09 |
| Thunderman! | ZG 196/198 | [121] | 81.11 |
| Tigre! | ZG 136/138 | [97] | 76.11 |
| Timber Bill | ZG 219/221 | [131] | 83.10 |
| Totem scomparso, Il | ZG 2 | [2] | 65.08 |
| Tragedia a Silver Town | ZG 329/330 | [191] | 92.12 |
| Tragedia nella palude | ZG 10B/11 | [16] | 66.04 |
| Tragico assedio | ZG 247/248 | [146] | 86.02 |
| Tragico patto | ZG 18b/19 | [31] | 66.12 |
| Trama del ragno, La | ZG 459/? | [272] | 03.10 |
| Tropical Corp | ZG 154/157 | [105] | 78.05 |
|
U
 |  | |
|
| Ultimo vikingo, L' | ZG 170/172 | [110] | 79.10 |
| Uomini e belve | ZG 330/331 | [192] | 93.01 |
| Uomini puma, Gli | ZG 294/296 | [169] | 90.01 |
| Uomo dalla maschera nera, L' | ZG m3a | [260] | 02.07 |
| Uomo dipinto, L' | ZG 382/383 | [221] | 97.05 |
| Uomo invisibile, L' | ZG 165/167 | [108] | 79.04 |
| Uomo lupo, L' | ZG 48/49 | [57] | 69.06 |
| Uomo volante, L' | ZG 2b/3 | [3] | 65.08 |
|
V
 |  | |
|
| Valle degli spiriti, La | ZG 189/191 | [118] | 81.04 |
| Valle del vento, La | ZG m1a | [242] | 00.07 |
| Vampyr | ZG 397/399 | [229] | 98.08 |
| Vello d'oro, Il | ZG 269/271 | [157] | 87.12 |
| Vendetta di Kandrax, La | ZG 248/251 | [147] | 86.03 |
| Vendetta di Mortimer, La | ZG 407/408 | [235] | 99.06 |
| Vendetta di Zagor, La | ZG 7b/8 | [11] | 66.01 |
| Vendetta Vudu | ZG 366/367 | [211] | 96.01 |
| Vendicatore alato, Il | ZG 167/169 | [109] | 79.06 |
| Veracruz | ZG 427/428 | [247] | 01.02 |
| Viaggio nella paura | ZG 231/234 | [137] | 84.10 |
| Vittima designata, La | ZG 287/289 | [165] | 89.06 |
| Vudu | ZG 92/95 | [82] | 73.02 |
|
Z
 |  | |
|
| Zagor alla riscossa! | ZG sp1 | [161] | 88.06 |
| Zagor attacca | ZG 27/28 | [44] | 67.09 |
| Zagor contro il vampiro | ZG 85/87 | [79] | 72.07 |
| Zagor contro Supermike | ZG 122/125 | [93] | 75.09 |
| Zagor contro Zagor | ZG 236/237 | [139] | 85.03 |
| Zagor racconta... | ZG 55/56 | [62] | 70.01 |
| Zagor story | ZG 79/81 | [76] | 72.01 |
| Zanne insanguinate | ZG al02 | [253] | 01.10 |
|
|