O
 |  | |
|
| Oceano | ZG 95/99 | [83] | 73.05 |
| Odissea americana | ZG 87/89 | [80] | 72.09 |
| Ombra dell'alchimista, L' | ZG 343/344 | [200] | 94.02 |
| Ombra di Kali, L' (Ramath) | ZG sp11al | | 99.04 |
| Ombra sul sole, L' | ZG m3b | [261] | 02.07 |
| Ombre nella notte | ZG 21b/22 | [35] | 67.03 |
| Ombre su Darkwood | ZG 376/379 | [218] | 96.11 |
| Ombre! | ZG 18 | [30] | 66.12 |
| Ora zero! | ZG 107/109 | [88] | 74.06 |
| Orchidea rossa, L' | ZG 177/178 | [113] | 80.04 |
| Ordini dello Zar, Agli | ZG 125/128 | [94] | 75.12 |
| Orme di Titan, Sulle | ZG 11/12 | [17] | 66.05 |
| Oro dei fratelli Ward, L' | ZG 438/439 | [255] | 02.01 |
| Oro del fiume, L' | ZG 3B/4 | [5] | 65.09 |
| Orribile maledizione, L' | ZG m1b | [243] | 00.07 |
| Orribile mutazione, L' | ZG 310/312 | [179] | 91.05 |
| Orrore a Darkwood | ZG 434/435 | [252] | 01.09 |
|
P
 |  | |
|
| Padrone del tempo, Il | ZG 261/263 | [153] | 87.04 |
| Padroni del fuoco, I | ZG 16b | [26] | 66.10 |
| Pallottola per Kelso, Una | ZG 409/410 | [236] | 99.08 |
| Palude dell'orrore, La | ZG 241/243 | [143] | 85.08 |
| Palude mortale | ZG sp15 | [267] | 03.04 |
| Palude tragica, La | ZG 13b/14 | [20] | 66.07 |
| Passato di Ramath, Il | ZG 444/446 | [259] | 02.07 |
| Patto infame, Un | ZG 331/332 | [193] | 93.02 |
| Paura scorre sul fiume, La | ZG 370/371 | [214] | 96.05 |
| Paura sull'Alta Sierra | ZG 401/402 | [231] | 98.12 |
| Pellerossa chiamato Cico, Un | ZG ci3 | | 81.06 |
| Piccoli assassini | ZG 172/174 | [111] | 79.11 |
| Pietra che uccide, La | ZG sp2 | [166] | 89.06 |
| Pirati del drago, I | ZG 350/352 | [203] | 94.09 |
| Pista del west, La | ZG 175/176 | [112] | 80.02 |
| Piste del nord, Sulle | ZG al97 | [217] | 96.10 |
| Ponte dell'arcobaleno, Il | ZG 400 | [230] | 98.11 |
| Popolo della palude, Il | ZG 7 | [10] | 66.01 |
| Popolo delle caverne, Il | ZG 209/212 | [127] | 82.12 |
| Porto Juarez | ZG 99 | [84] | 73.09 |
| Preda umana, La | ZG 29/30 | [46] | 67.11 |
| Predatori della valle del diavolo, I | ZG 265/267 | [155] | 87.08 |
| Predoni del Big River, I | ZG 8 | [12] | 66.02 |
| Predoni della montagna, I | ZG 17 | [28] | 66.11 |
| Prigioniero | ZG 37/38 | [51] | 68.07 |
| Principe degli Elfi, Il | ZG sp11 | [233] | 99.04 |
| Profeta, Il | ZG 221/222 | [132] | 83.12 |
| Pugni e pepite | ZG 144/146 | [100] | 77.07 |
| Puma sacro, Il | ZG al04 | [271] | 03.09 |
|
R
 |  | |
|
| Rabbia degli Osages, La | ZG 119/122 | [92] | 75.06 |
| Re delle aquile, Il | ZG 66/68 | [68] | 70.12 |
| Ribelli della Louisiana, I | ZG 101/103 | [86] | 73.12 |
| Ricattatori, I | ZG 35/37 | [50] | 68.05 |
| Ricatto, Il | ZG 23 | [39] | 67.05 |
| Ritorno del vampiro, Il | ZG 186/189 | [117] | 81.01 |
| Ritorno di Cain, Il | ZG 420/422 | [241] | 00.07 |
| Ritorno di Kandrax, Il | ZG 431/433 | [250] | 01.06 |
| Ritorno di Supermike, Il | ZG 226/229 | [135] | 84.05 |
| River Cico | ZG ci15 | | 97.06 |
|
|