I
 |  | |
|
| Incubi | ZG 275/280 | [160] | 88.06 |
| Indian circus | ZG 84 | [78] | 72.06 |
| Indiana bianca, L' | ZG 341/342 | [199] | 93.12 |
| Inferno bianco | ZG 268/269 | [156] | 87.11 |
| Inferno dei vivi, L' | ZG 20/21 | [33] | 67.02 |
| Insetti assassini | ZG 453/454 | [266] | 03.04 |
| Invulnerabile, L' | ZG 224/226 | [134] | 84.03 |
| Iron-Man | ZG 15 | [23] | 66.09 |
| Isola dei demoni, L' | ZG al01 | [245] | 00.09 |
|
J
 |  | |
|
| Jene del mare, Le | ZG 23b/25 | [40] | 67.05 |
| Jess lo spietato | ZG 281/282 | [162] | 88.12 |
|
L
 |  | |
|
| La nave nera | ZG 429/430 | [249] | 01.04 |
| Ladro di ombre | ZG 334/336 | [195] | 93.05 |
| Lampo mortale | ZG 403/404 | [232] | 99.02 |
| Lancia spezzata, La | ZG 6/7 | [9] | 65.12 |
| Legge dei Clinton, La | ZG 22b | [37] | 67.04 |
| Legge rossa, La | ZG 8b/9 | [13] | 66.02 |
| Leggenda di Wandering Fitzy, La | ZG sp7 | [207] | 95.04 |
| Libertà o morte | ZG 89/92 | [81] | 72.11 |
| Liberty Sam | ZG 368/369 | [212] | 96.03 |
| Libro del demonio, Il | ZG 436/437 | [254] | 01.11 |
| Locanda degli impiccati, La | ZG 365 | [210] | 95.12 |
| Lotta sul fiume | ZG 3 | [4] | 65.09 |
| Lunga marcia, La | ZG m2 | | 01.07 |
| Lupo solitario | ZG 198/199 | [122] | 82.01 |
|
M
 |  | |
|
| Madame Laveau! | ZG 422/424 | [244] | 00.09 |
| Magic-Bat | ZG 65/66 | [67] | 70.11 |
| Maledizione di Tonka, La | ZG 282/284 | [163] | 89.01 |
| Mano di Allah, La | ZG 75/76 | [73] | 71.09 |
| Marchio dell'infamia, Il | ZG 234/235 | [138] | 85.01 |
| Marcia della disperazione, La | ZG 112/116 | [90] | 74.11 |
| Masai killer | ZG 141/144 | [99] | 77.04 |
| Maschera dell'odio, La | ZG 205/209 | [126] | 82.08 |
| Mercanti d'armi | ZG 255/258 | [150] | 86.10 |
| Mercanti di schiavi, I | ZG 14 | [21] | 66.08 |
| Mercenari, I | ZG 405/406 | [234] | 99.04 |
| Messaggio, Il | ZG 26b/27 | [43] | 67.08 |
| Mille volti della paura, I | ZG 289/291 | [167] | 89.08 |
| Minaccia verde, La | ZG 147/148 | [101] | 77.10 |
| Miniera insanguinata, La | ZG 212/214 | [128] | 83.03 |
| Mio amico Guitar Jim, Il | ZG 100 | [85] | 73.10 |
| Misteri di Redstone, I | ZG 380/381 | [219] | 97.03 |
| Mistero dell'Unicorno, Il | ZG 392/394 | [225] | 98.03 |
| Mohican Jack | ZG 56/58 | [63] | 70.02 |
| Molok | ZG 76/77 | [74] | 71.10 |
| Montagna degli dei, La | ZG 184/186 | [116] | 80.11 |
| Mostro della laguna, Il | ZG 41/43 | [53] | 68.11 |
|
N
 |  | |
|
| Natale calibro 45 | ZG 54/55 | [61] | 69.12 |
| Naufragatori, I | ZG 442/443 | [258] | 02.05 |
| Nemico misterioso, Il | ZG 17b/18 | [29] | 66.11 |
| Nemico nell'ombra, Il | ZG 25/26 | [41] | 67.07 |
| Nodo scorsoio | ZG 328/329 | [190] | 92.11 |
| Nuovo re di Darkwood, Il | ZG rb1 | | 96.06 |
|
|