A
 |  | |
|
| Abbazia del mistero, L' | ZG 318/320 | [184] | 92.01 |
| Abisso verde, L' | ZG 13 | [19] | 66.07 |
| Acque misteriose | ZG 110/112 | [89] | 74.09 |
| Affondate il Destroyer! | ZG 161/165 | [107] | 78.12 |
| Alaska | ZG 348/350 | [202] | 94.07 |
| Albero sacro, L' | ZG 321/322 | [185] | 92.04 |
| American Cico | ZG ci2 | | 80.06 |
| Angelo della morte, L' | ZG sp9 | [220] | 97.04 |
| Anima nera | ZG sp8 | [213] | 96.04 |
| Arciere rosso, L' | ZG 61/62 | [65] | 70.07 |
| Assassino di Darkwood, L' | ZG 215/217 | [129] | 83.06 |
| Avamposto dei mostri, L' | ZG 291/293 | [168] | 89.10 |
| Avamposto dei trappers, L' | ZG 455/456 | [268] | 03.06 |
| Avventura in Canada | ZG sp12 | [239] | 00.04 |
| Avvoltoio, L' | ZG 22c/23 | [38] | 67.04 |
|
B
 |  | |
|
| Bambino rapito, Il (Bat Batterton) | ZG sp7al | | 95.04 |
| Battello degli uomini perduti, Il | ZG 239/241 | [142] | 85.06 |
| Belve del Black River, Le | ZG 313/316 | [181] | 91.08 |
| Bounty killer, Il | ZG 273/275 | [159] | 88.04 |
| Buono e il cattivo, Il | ZG 104/107 | [87] | 74.03 |
|
C
 |  | |
|
| Caccia al lupo | ZG 316 | [182] | 91.11 |
| Cacciatori di scalpi | ZG 253/255 | [149] | 86.10 |
| Canzone per Kimberly, Una (Guitar Jim) | ZG sp8al | | 96.04 |
| Capanna del pino solitario, La | ZG 237/238 | [140] | 85.04 |
| Casa del terrore, La | ZG 32/34 | [48] | 68.02 |
| Cavaliere misterioso, Il | ZG 139/141 | [98] | 77.02 |
| Cavalieri del Graal, I | ZG sp10 | [226] | 98.05 |
| Cervo sacro, Il | ZG 12 | [18] | 66.06 |
| Cico Agente Segreto | ZG ci20 | | 00.05 |
| Cico archeologo | ZG ci16 | | 97.12 |
| Cico bandito | ZG ci13 | | 96.06 |
| Cico cavernicolo | ZG ci9 | | 93.05 |
| Cico cercatore d'oro | ZG ci10 | | 94.06 |
| Cico conquistador | ZG ci8 | | 92.05 |
| Cico detective | ZG ci11 | | 95.06 |
| Cico esploratore | ZG ci22 | | 02.05 |
| Cico galeotto | ZG ci14 | | 96.12 |
| Cico giornalista | ZG ci19 | | 99.06 |
| Cico moschettiere | ZG ci23 | | 03.05 |
| Cico paladino | ZG ci18 | | 98.12 |
| Cico sceriffo | ZG ci4 | | 82.07 |
| Cico soldato | ZG ci17 | | 98.05 |
| Cico story | ZG ci1 | | 79.06 |
| Cico sull'isola del tesoro | ZG ci12 | | 95.12 |
| Cico Trapper | ZG ci7 | | 91.05 |
| Cimitero indiano, Il | ZG 325/327 | [189] | 92.08 |
| Cinque piume, Le | ZG 229/231 | [136] | 84.08 |
| Cittā nascosta, La | ZG 50/51 | [58] | 69.08 |
| Cittā sopra il mondo, La | ZG sp3 | [172] | 90.06 |
| Clan delle isole, Il | ZG 389/391 | [224] | 97.12 |
| Clark City | ZG 28/29 | [45] | 67.10 |
| Colpo da maestro | ZG 394/396 | [227] | 98.08 |
| Colpo della pistola, Il (Trampy) | ZG sp10al | | 98.05 |
| Condanna a morte | ZG 16c/17 | [27] | 66.10 |
| Congiura degli dei, La | ZG sp6 | [196] | 93.05 |
| Corsa delle mongolfiere, La (Icaro La Plume) | ZG sp9al | | 97.04 |
| Corsa delle sette frecce, La | ZG 300 | [173] | 90.07 |
| Corsa sul fiume, La | ZG al99 | [228] | 98.09 |
|
D
 |  | |
|
| Danza della scure, La | ZG 10 | [15] | 66.04 |
| Darkwood anno zero | ZG sp13 | [248] | 01.04 |
| Dea nera, La | ZG 53/54 | [60] | 69.11 |
| Devil mask | ZG 201/203 | [124] | 82.04 |
| Diabolica invenzione, La | ZG 339/341 | [198] | 93.10 |
| Domatore di orsi, Il | ZG 5 | [7] | 65.11 |
| Due sosia, I | ZG 4/5 | [6] | 65.10 |
| Due traditori, I | ZG 16 | [25] | 66.10 |
| Duello ai grandi laghi | ZG 223/224 | [133] | 84.02 |
|
|