1976
 |  | |
|
| Uomo del Nilo, L' | UOA 1 | [1] | 76.11 |
| Uomo dello Zululand, L' | UOA 2 | [2] | 76.12 |
|
1977
 |  | |
|
| Uomo della Legione, L' | UOA 3 | [3] | 77.01 |
| Uomo dei Caraibi, L' | UOA 4 | [4] | 77.02 |
| Uomo del Deserto, L' | UOA 5 | [5] | 77.03 |
| Uomo del Klondike, L' | UOA 6 | [6] | 77.04 |
| Uomo del Messico, L' | UOA 7 | [7] | 77.05 |
| Uomo di Pechino, L' | UOA 8 | [8] | 77.06 |
| Uomo del Texas, L' | UOA 9 | [9] | 77.09 |
| Uomo delle Piramidi, L' | UOA 10 | [10] | 77.10 |
| Uomo di Pskov, L' | UOA 11 | [11] | 77.11 |
| Uomo di Chicago, L' | UOA 12 | [12] | 77.12 |
|
1978
 |  | |
|
| Uomo di Tsushima, L' | UOA 13 | [13] | 78.01 |
| Uomo del Sertao, L' | UOA 14 | [14] | 78.03 |
| Uomo del Sud, L' | UOA 15 | [15] | 78.04 |
| Uomo di Iwo Jima, L' | UOA 16 | [16] | 78.06 |
| Uomo delle Paludi, L' | UOA 17 | [17] | 78.09 |
| Uomo del Tanganica, L' | UOA 18 | [18] | 78.10 |
| Uomo delle Nevi, L' | UOA 19 | [19] | 78.11 |
|
1979
 |  | |
|
| Uomo della Somalia, L' | UOA 20 | [20] | 79.02 |
| Uomo di Harlem, L' | UOA 21 | [21] | 79.04 |
| Uomo del New England, L' | UOA 22 | [22] | 79.06 |
| Uomo del Bengala, L' | UOA 23 | [23] | 79.09 |
| Uomo di Canudos, L' | UOA 24 | [24] | 79.10 |
| Uomo di Cuba, L' | UOA 25 | [25] | 79.11 |
|
1980
 |  | |
|
| Uomo del Khyber, L' | UOA 26 | [26] | 80.02 |
| Uomo delle Filippine, L' | UOA 27 | [27] | 80.04 |
| Uomo del Grande Nord, L' | UOA 28 | [28] | 80.06 |
| Uomo del Giappone, L' | UOA 29 | [29] | 80.10 |
| Uomo di Rangoon, L' | UOA 30 | [30] | 80.11 |
|
|