ubcfumetti.com
Indice del SitoNovità !Cerca nel SitoScrivi a uBC
DatabaseTexIndex




MAGAZINE

Tex@uBC
Archivio Articoli
Archivio Recensioni

DATABASE

Chi è Tex?
Index Autori Testi
Index Disegnatori
Schede

Schede Autori


Berardi, Giancarlo 1991| os1
Bonelli, Giovanni Luigi 1951| rb1
1958| 1b 1c 1 1/2 2 2b/3
1959| 3 3b 3c/4 4 4B/5 5b/6 5 6/7
1960| 7/8 8/9 9B 9 10/11 11/12 12/13
1961| 13/14 14 15C/16 15 15B 16/17 17/18
1962| 19/20 20/21 21 21B/22 22b/23 22 23/24 24b/25 24 25/26 26/27 27/28 28B/29 28
1963| 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37B/38 37
1964| 39/40 40/41 41/42 42 42b/44 44 44b/45 45/46 46/47 47/48 48/49 49/51
1965| 51/53 53b/55 53 55/56 56b/58 56 58 58B/59 59/60 60/61 61/63
1966| 63b/64 63 64/65 65/67 67 67b/68 68/69 69/70 70/72 72/73 73 73b/75
1967| 75/76 76/77 77/78 78 78b/80 80/81 81/82 82/83 83 83b/85 85/86 86/87
1968| 87 87b/88 88/89 89/90 91 92/93 93/95 95/96 96/98 98/99
1969| 100 101/103 103/106 106/108 108/109 109/113
1970| 113/115 116/117 117/120 120/121 121/124
1971| 125/128 128/129 130/131 131/134 134
1972| 135/137 137/139 139/141 141/145 146/149
1973| 149/151 151/154 154/156 156/158 158/160
1974| 160/162 162/164 164/166 166/168 168/169 169/171
1975| 171/175 175/176 177/179 179/180 180/183
1976| 185/186 186/188 188/189 191/193 193/196
1977| 196/199 199 200 201/202
1978| 207/209 209/210 211/213 214/215 215/217 217/219
1979| 219/220 226/227 228/229 229/232
1980| 232/233 233/236 239/240 241/242
1981| 245/247 248/249
1982| 256/257 257/259 259/261 262/265 265/268
1983| 269/270 270/271 274/275 277/279
1984| 282/283 283/285
1985| 292/293 295/296 300
1986| 309/310 311/312
1987| 319/321 323
1989| 340/341
1991| 364
Bonelli, Sergio (Guido Nolitta) 1976| 183/185 190/191
1977| 202/203 203/207
1979| 220/223 223/226
1980| 236/239 242/245
1981| 250/252 253/254 254/256
1982| 261/262
1983| 271/273 276/277
1984| 287/289 289/292
1986| rb2
1992| rb4
1993| 387/392
1996| 431/435
1999| 466/469'
Boselli, Mauro 1994| 407/409
1995| 416/418 420/422
1997| al97 435/437 438/440 445/446
1998| al98 g12 452/454 458/460
1999| 463/465 466/469' 469/470
2000| al00 473/474 478/479
2001| 483/484 488/489 m4
2002| 497/499 506/507
2003| al03
Canzio, Decio 1994| 401/403 405/406'
Civitelli, Fabio 1998| 'rb6'
2000| '475/477'
Medda, Michele 1994| 403/405 410/411
Nizzi, Claudio 1983| 273/274
1984| 279/281 285/287
1985| 293/295 296/297 297/299 301/302 302/304
1986| 304/307 307/309 312/314 314/316
1987| 316/317 317/319 321/322 324/326 326/328
1988| 328/330 330/333 g1 333/335 336/338 338/340
1989| 341/343 343/346 g2 346/349 350/351
1990| 351/353 354/357 g3 357/358 358/362 362/363
1991| 365/367 367/369 g4 369/371 371/373 373/374
1992| rb3 375/376 377/378 378/381 g5 381/384 384/387
1993| g6 393/395 395/397 397/399
1994| al94 399 400 g7 405/406'
1995| al95 412/414 414/416 rb5 g8 419/420
1996| al96 423/425 425/428 428/429 g9 430/431 g10
1997| g11 441/442 443/445
1998| 447/448 449/450 rb6' 451/452 455 456/457
1999| al99 461/462 g13
2000| 471/472 475/477' g14 480/482
2001| al01 485/487 g15 490/492 493 494/496
2002| al02 500 g16 501/504 m5 504/505
2003| 508/510 511/512 g17 513/514 515/? m6
Segura, Antonio 1997| m1
1999| m2
2000| m3a m3b


 
 


 
(c) 1996 uBC all right reserved worldwide
Top
http://www.ubcfumetti.com §