ubcfumetti.com
Indice del SitoNovità !Cerca nel SitoScrivi a uBC
DatabaseTexIndex




MAGAZINE

Tex@uBC
Archivio Articoli
Archivio Recensioni

DATABASE

Chi è Tex?
Index Autori Testi
Index Disegnatori
Schede

Schede Autori


Andreucci, Stefano 2003| al03
Bernet, Jordi 1996| g10
Biglia, Stefano 1994| al94'
Blasco, Jesus 1986| 307/309
1987| 326/328
1990| 351/353
1991| 369/371
1993| 397/399
1994| 403/405
Brindisi, Bruno 2002| g16
Buzzelli, Guido 1988| g1
Calegari, Renzo 1994| al94'
Capitanio, Aldo 1995| g8
1997| al97
2001| 488/489
Civitelli, Fabio 1985| 293/295
1986| 304/307
1987| 319/321 323
1989| 346/349
1991| 367/369
1993| 393/395
1995| 414/416
1997| 443/445
1998| rb6
2000| 475/477
2001| 493
2003| 511/512
Copello, Luigi 1994| al94'
De la Fuente, Victor 1992| g5
1995| al95
1997| 441/442
1998| 456/457
2000| 471/472
Della Monica, Raffaele 1989| 350/351
1992| 375/376
Diso, Roberto 2003| m6
Dotti, Maurizio 1998| al98'
Font, Alfonso 1998| g12
2000| al00
2001| m4
Fusco, Ferdinando 1974| 168/169
1976| 183/185
1977| 203/207
1978| 217/219
1979| 229/232
1980| 241/242
1981| 248/249 254/256
1983| 274/275
1984| 279/281 289/292
1985| 302/304
1986| 314/316
1988| 330/333
1989| 343/346
1991| 365/367
1992| 378/381
1994| 399 401/403
1995| 412/414
1996| 428/429
1998| 447/448
1999| 461/462
2001| 485/487
2003| 508/510
Galleppini, Aurelio 1951| rb1
1958| 1b 1c 1 1/2 2 2b/3
1959| 3 3b 3c/4 4 4B/5 5b/6 5 6/7
1960| 7/8' 8/9 9 10/11 11/12 12/13
1961| 13/14 14 15C/16 15 15B 16/17 17/18'
1962| 19/20 20/21' 21 22b/23 22 23/24 24b/25' 24 25/26 26/27' 27/28 28B/29 28
1963| 29/30 30/31' 31/32 32/33 33/34' 34/35' 35/36' 36/37 37B/38
1964| 39/40 41/42 42' 42b/44' 44' 45/46 46/47 47/48 48/49' 49/51'
1965| 51/53 53b/55 53' 55/56 56b/58 56' 58 59/60 60/61 61/63
1966| 63b/64' 65/67 67b/68' 69/70' 70/72 73' 73b/75'
1967| 75/76 77/78 78' 78b/80 81/82 82/83' 83b/85 85/86'
1968| 87 87b/88' 89/90 92/93' 93/95 96/98' 98/99
1969| 100 103/106
1970| 113/115 116/117'
1971| 125/128 130/131' 134
1972| 137/139
1973| 154/156
1974| 162/164
1975| 175/176
1976| 190/191
1977| 200
1978| 207/209
1979| 223/226
1980| 242/245
1982| 265/268
1983| 276/277
1984| 287/289
1985| 300
1986| rb2 312/314
1988| 338/340
1990| g3
1992| 377/378
1994| 400
Gamba, Francesco 1962| 20/21' 24b/25' 26/27'
1963| 30/31' 33/34' 34/35' 35/36' 37
1964| 40/41 42' 42b/44' 48/49'
1966| 64/65 67b/68' 69/70' 73'
1981| 245/247'
Gattia, Alarico 1998| al98'
Giolitti, Alberto 1976| 188/189'
1989| g2
1990| 357/358
1991| 373/374
1996| 431/435'
Jeva, Lino 1961| 17/18'
Kubert, Joe 2001| g15
Letteri, Guglielmo 1966| 68/69 72/73
1967| 76/77 80/81 83 86/87
1968| 88/89 95/96
1969| 101/103 109/113
1970| 117/120
1971| 131/134
1972| 135/137 139/141
1973| 151/154
1974| 160/162
1975| 171/175
1976| 185/186 191/193
1977| 196/199
1978| 211/213
1979| 219/220 228/229
1980| 232/233 239/240
1981| 253/254
1982| 256/257
1983| 269/270 277/279
1984| 285/287
1985| 295/296 301/302
1986| 309/310
1987| 316/317 324/326
1988| 336/338
1989| 340/341
1991| 364
1993| 387/392
1994| 405/406 410/411
1995| 420/422
1997| 435/437
1998| 452/454
2000| 473/474
2001| 483/484
2002| 506/507
Marcello, Carlo 1991| 371/373
1994| 407/409
1995| 416/418
1996| 425/428
1997| 438/440 445/446
1999| 463/465 469/470
2002| 497/499
Milazzo, Ivo 1999| g13
Monti, Vincenzo 1982| 262/265'
1983| 270/271
1984| 282/283'
1985| 292/293 296/297
1987| 321/322
1989| 341/343
1990| 362/363
1993| 395/397
1995| 419/420
1996| 430/431
2000| 480/482
Muzzi, Virgilio 1964| 44' 44b/45 49/51'
1965| 53' 56' 58B/59
1966| 63 67 73b/75'
1967| 78' 82/83'
1968| 87b/88' 92/93' 96/98'
1970| 116/117'
1971| 130/131'
1973| 149/151
1975| 180/183
Nicolò, Erio 1966| 63b/64'
1969| 106/108
1970| 120/121
1971| 128/129
1972| 141/145
1973| 156/158 158/160
1974| 164/166 169/171
1975| 177/179
1976| 186/188 193/196
1977| 202/203
1978| 209/210 214/215
1979| 220/223 226/227
1980| 236/239
1981| 245/247'
1982| 257/259 261/262
1983| 273/274
1984| 282/283'
Ortiz, José 1993| g6
1997| m1
1998| 449/450 458/460
1999| m2
2000| 478/479
2001| 494/496
2003| 515/?
Parlov, Goran 1997| g11
Raschitelli 1967| 85/86'
Raviola, Roberto 1996| g9
Repetto, Miguel Angel 1999| al99
2000| m3a m3b
2002| al02 m5 504/505
Sommer, Manfred 2003| g17
Ticci, Giovanni 1968| 91
1969| 108/109
1970| 121/124
1972| 146/149
1974| 166/168
1975| 179/180
1976| 188/189'
1977| 199 201/202
1978| 215/217
1980| 233/236
1981| 250/252
1982| 259/261 262/265'
1983| 271/273
1984| 283/285
1985| 297/299
1987| 317/319
1988| 333/335
1990| 358/362
1992| rb3 rb4 384/387
1994| g7
1995| rb5
1996| 431/435'
1998| 455
1999| 466/469
2001| 490/492
2002| 500
Uggeri, Mario 1960| 9B
1962| 21B/22
Venturi, Andrea 1996| al96
1998| 451/452
2001| al01
2003| 513/514
Villa, Claudio 1986| 311/312
1988| 328/330
1990| 354/357
1992| 381/384
1996| 423/425
2002| 501/504
Wilson, Colin 2000| g14
Zamperoni, Guido 1960| 7/8'
Zaniboni, Sergio 1991| g4


 
 


 
(c) 1996 uBC all right reserved worldwide
Top
http://www.ubcfumetti.com §