S
 |  | |
|
| Sabbie insanguinate | TX 188/189 | [150] | 76.06 |
| Salto del diavolo, Il | TX 7/8 | [15] | 60.01 |
| Sangue freddo, A | TX 483/484 | [317] | 01.01 |
| Sangue Navajo | TX 51/53 | [65] | 65.01 |
| Sangue nel deserto | TX 295/296 | [204] | 85.05 |
| Sangue su Laredo | TX 58 | [71] | 65.08 |
| Sangue sui pascoli | TX 42 | [56] | 64.04 |
| Sangue sul Buck Horn | TX 58B/59 | [72] | 65.08 |
| Sangue sul Colorado | TX g13 | [304] | 99.06 |
| Santa Cruz | TX 215/217 | [164] | 78.09 |
| Satania | TX 5 | [12] | 59.06 |
| Sceriffo di Wichenburg, Lo | TX 373/374 | [247] | 91.11 |
| Sceriffo nei guai, Uno | TX 256/257 | [183] | 82.02 |
| Sciacalli del Kansas, Gli | TX 17/18 | [28] | 61.09 |
| Sciacalli, Gli | TX 120/121 | [119] | 70.10 |
| Scorta armata | TX 447/448 | [293] | 98.01 |
| Segno del serpente, Il | TX 47/48 | [62] | 64.09 |
| Segno del serpente, Il | TX g3 | [237] | 90.06 |
| Segreto della Sierra Madre, Il | TX 269/270 | [189] | 83.03 |
| Sentiero della morte, sul | TX 1c | [3] | 58.10 |
| Sentiero della vendetta, Sul | TX 419/420 | [274] | 95.09 |
| Sette assassini, I | TX 463/465 | [303] | 99.05 |
| Sicario, Il | TX 46/47 | [61] | 64.08 |
| Silver Bell | TX 98/99 | [109] | 68.12 |
| Sinistri presagi | TX 70/72 | [84] | 66.08 |
| Soldati a Cavallo | TX 377/378 | [250] | 92.03 |
| Soldato comanche, Il | TX g8 | [273] | 95.06 |
| Solitario del West, Il | TX 250/252 | [180] | 81.08 |
| Sopra della Legge, Al di | TX 456/457 | [299] | 98.10 |
| Spietati, Gli | TX 277/279 | [195] | 83.11 |
| Spiriti della notte, Gli | TX 346/349 | [233] | 89.08 |
| Spirito di Manito, Lo | TX 128/129 | [122] | 71.06 |
| Sporco imbroglio, Uno | TX 292/293 | [202] | 85.02 |
| Springfield calibro 58 | TX 441/442 | [288] | 97.07 |
| Sterminatori, Gli | TX 134 | [125] | 71.12 |
| Strage di Red Hill, La | TX 431/435 | [282] | 96.09 |
| Strangolatori, Gli | TX 312/314 | [214] | 86.10 |
| Straniero a Elk City, Uno | TX 236/239 | [174] | 80.06 |
| Strano incontro, Uno | TX 358/362 | [239] | 90.08 |
| Stregone dei Sabinas, Lo | TX 42b/44 | [57] | 64.04 |
| Sud del Rio Grande, A | TX 506/507 | [333] | 02.12 |
| Sud di Nogales, A | TX 199 | [155] | 77.05 |
|
T
 |  | |
|
| Taglia: 2000 dollari | TX 226/227 | [169] | 79.08 |
| Terra di confine | TX 469/470 | [307] | 99.11 |
| Terra Promessa | TX 146/149 | [130] | 72.12 |
| Terra senza legge | TX g2 | [232] | 89.06 |
| Terre maledette, Le | TX 14 | [23] | 61.03 |
| Territori del nordovest, Nei | TX m4 | [323] | 01.10 |
| Territorio Apache | TX 108/109 | [114] | 69.10 |
| Terrore sul Rio Sonora | TX 59/60 | [73] | 65.09 |
| Tesoro del pirata, Il | TX 72/73 | [85] | 66.10 |
| Testimone, Il | TX 395/397 | [258] | 93.09 |
| Tex il grande! | TX g1 | [225] | 88.06 |
| Texas Bill | TX 180/183 | [146] | 75.10 |
| Totem misterioso, Il | TX 1 | [1] | 58.10 |
| Totem nel deserto, Il | TX 34/35 | [48] | 63.08 |
| Tra due bandiere | TX 113/115 | [116] | 70.03 |
| Traccia di sangue | TX 24 | [36] | 62.07 |
| Traccia nel deserto, La | TX 31/32 | [45] | 63.05 |
| Traccia tragica | TX 25/26 | [38] | 62.08 |
| Traditore, Il | TX 378/381 | [251] | 92.04 |
| Tragedia del treno 809, La | TX 445/446 | [291] | 97.11 |
| Tragedia della "Shangai Lady", La | TX 309/310 | [212] | 86.07 |
| Tragedia nella giungla | TX 93/95 | [106] | 68.07 |
| Tragica notte, La | TX 4B/5 | [11] | 59.04 |
| Trapper! | TX 193/196 | [153] | 76.11 |
| Trappola per lupi | TX 317/319 | [217] | 87.03 |
| Tredicesima mummia, La | TX 49/51 | [64] | 64.11 |
| Tucson | TX 211/213 | [162] | 78.05 |
| Tulac! | TX 416/418 | [272] | 95.06 |
|
U
 |  | |
|
| Uccisore di indiani, L' | TX al96 | [277] | 96.01 |
| Uccisori, Gli | TX 430/431 | [281] | 96.08 |
| Ultima frontiera, L' | TX g11 | [287] | 97.06 |
| Ultimo ribelle, L' | TX g14 | [312] | 00.06 |
| Ultimo squadrone, L' | TX al02 | [326] | 02.01 |
| Uno contro cinque | TX 1/2 | [4] | 58.10 |
| Uomini in fuga | TX 500 | [328] | 02.06 |
| Uomo con la frusta, L' | TX 365/367 | [242] | 91.03 |
| Uomo dalle quattro dita, L' | TX 32/33 | [46] | 63.06 |
| Uomo di Atlanta, L' | TX g10 | [283] | 96.11 |
| Uomo senza passato, L' | TX 423/425 | [276] | 96.01 |
| Uomo venuto da Denver, L' | TX 169/171 | [141] | 74.11 |
| Uragano a Skagway | TX 340/341 | [229] | 89.02 |
| Uragano, L' | TX 156/158 | [134] | 73.10 |
|
V
 |  | |
|
| Valanga d'acqua, La | TX 273/274 | [192] | 83.07 |
| Valle del terrore, La | TX g9 | [280] | 96.06 |
| Valle della luna, La | TX 55/56 | [68] | 65.05 |
| Valle della paura, La | TX 45/46 | [60] | 64.07 |
| Vendetta di Diamond Jim, La | TX 154/156 | [133] | 73.08 |
| Vendetta indiana | TX 91 | [104] | 68.05 |
| Vendetta Navajo | TX 455 | [298] | 98.09 |
| Virginia City | TX 220/223 | [167] | 79.02 |
| Voce nella tempesta, La | TX 400 | [262] | 94.02 |
|
Y
 |  | |
|
| Yampa Flat | TX 22 | [33] | 62.04 |
| Yukon selvaggio | TX 412/414 | [270] | 95.02 |
| Yuma! | TX 87b/88 | [101] | 68.01 |
|
|