 |
| | Antinori, Federico
|
1988| 4
1989| sp1
1990| 27
1991| 32 40
1992| 47 55
1993| 66
1994| 78/79
1995| 89
1997| 113
1998| 119
1999| 129
| | Artioli, Marco
|
2002| 164
| | Barbati, Giuseppe
|
1995| 85'
1996| 94' 102'
| | Bellagamba, Carlo (Giez)
|
1997| 111
1998| 124
| | Biglia, Stefano
|
1995| 84'
1996| 95'
1997| 104'
1998| 117
| | Brindisi, Bruno
|
1992| rb1
1993| 61 al93
1994| sp6 sp6al
1995| rb5 sp7 sp7al
| | Busticchi, Fabrizio
|
1999| al99'
2000| al00'
| | Capitanio, Aldo
|
1989| 8 19
1991| 43
| | Caracuzzo, Giancarlo
|
2002| 168 173
2003| 182
| | Caramuta, Josč Eduardo
|
1988| 2
1989| 9 12 15
1990| 21 28
1991| 34
1992| 44 51
1993| 57 65
1994| 70
1995| al95
1996| al96
1997| al97
1998| al98
1999| 128 133 139
| | Castiglioni, Alberto
|
1999| 137
2000| 143
2001| 152 160
2003| 179
| | Cestaro, Gianluca
|
2001| 158'
2002| 175'
| | Cestaro, Raul
|
2001| 158'
2002| 175'
| | Copello, Luigi
|
1995| 84'
1996| 95'
1997| 104'
1998| 125
1999| 136
2001| 163
2003| 177
| | Dall'Agnol, Pietro
|
1997| 107
| | Del Vecchio, Pasquale
|
1993| 62
1994| 72
1995| 83 90
1997| 105/106
| | Fiorentini, Eugenio
|
1988| 3'
1989| 11' 16'
1990| 24'
1991| 33' 41'
1999| al99'
2000| al00'
| | Foderą, Marco
|
2002| 166
2003| 180
| | Janni, Mario
|
1991| 37
1992| 49
1993| 63
1994| 71
1996| 93
1997| 109 115
1998| 126
1999| 130 134
2000| 140 147
| | Leonardo, Massimiliano
|
2003| 184
| | Marinetti, Antonio
|
2003| 178' 185
| | Massa, Enrico
|
2001| 154
2002| 169
| | Mastantuono, Corrado
|
1994| 74
1996| rb6 rb7 rb8 rb9 sp8 sp8al
1998| 121
| | Milano, Mario
|
2000| 149
| | Milazzo, Ivo
|
1988| 5
1990| 22
| | Nespolino, Alessandro
|
2001| 153
2002| 165
2003| 178'
| | Paesani, Luana
|
1999| al99'
2000| al00'
| | Parlov, Goran
|
1993| 64
1994| 73
1995| 82 88
1996| 97
| | Pezzi, Fabio
|
1998| 122
2000| 144
2002| 171
| | Piccoli, Claudio
|
2000| 142
| | Polese, Renato
|
1989| 13 17
1990| sp2
1991| 36 39
1992| 46 sp4 53/54
1993| 59/60
1994| 68/69 77
1995| 81 86 91/92
1996| 101
1997| 108
1998| 118 sp10 127
1999| 131/132 135
2000| 141 145 148
2001| 155/156 161
2002| al02
2003| 176
| | Ramella, Bruno
|
1988| 6
1989| 18
1990| 30
1991| 38
1992| 45 52 rb2
1993| rb3 rb4 sp5al
1994| 75/76
1995| 85' 87
1996| 94' 100 102'
2000| 146
| | Roi, Corrado
|
1993| sp5
| | Rossi, Mario
|
1990| 26
1991| sp3
1992| 48
1993| 56 67
1995| 80
1998| 116
| | Rossi, Rossano
|
2002| 172
| | Sgattoni, Giuseppe
|
1988| 3'
1989| 11' 16'
1990| 24'
1991| 33' 41'
| | Siniscalchi, Luigi
|
1996| 96 98 103
1997| rb10 110 sp9al sp9
1998| 120
2000| 151
2001| 157 162
2002| 167 174
2003| al03' 181
| | Staffi, Iginio
|
1990| 29
| | Tacconi, Ferdinando
|
1994| al94
1996| 99
1997| 112
1998| 123
1999| 138
2000| 150
2003| al03'
| | Talami, Giovanni
|
2003| 183
| | Toppi, Sergio
|
1997| 114
2001| al01
| | Trigo, Gustavo
|
1988| 1 7
1989| 10 14
1990| 20 23 25 31
1991| 35
1992| 50
1993| 58
| | Tuis, Sergio
|
1991| 42
| | Volante, Frederic
|
2001| 159
2002| 170
|
|