ubcfumetti.com
Indice del SitoNovità !Cerca nel SitoScrivi a uBC
DatabaseNathan NeverIndex




MAGAZINE

Nathan Never@uBC
Archivio Articoli
Archivio Recensioni

DATABASE

Chi è Nathan Never?
Index Autori Testi
Index Disegnatori
Schede

Schede Autori


Albini, Katia 1995| '50'
1997| sp7al
1998| sp8al
Beretta, Vincenzo 1995| sp5'
1996| '64/65'
2001| nnmm2'
Brusasca, Gianni 1995| 51'
1998| 90
Castelli, Alfredo 1996| 'nnmm1'
2001| 'nnmm2'
Cordone, Gabriella 1994| 42'
1996| 66'
1997| aa1a'
1998| 87/88'
1999| aa4c'
2002| aa9c'
Di Clemente, Paolo 1999| 'sp9'
Fattori, Claudio 1996| sp6al'
Genovesi, Roberto 1992| rb2
Lisiero, Alberto 1994| 42'
1996| 66'
1997| aa1a'
1998| 87/88'
1999| aa4c'
2002| aa9c'
Marzorati, Stefano 2001| 123/124 127/128'
Mattioli, Giovanni 1999| 96
2000| aa6c
Medda, Michele 1991| 2' 5 7al'
1992| 9 13' 14/15 16 17 18/19
1993| sp2 26
1994| 32 34/35 36 rb4 38 39 os1
1995| rb5 52/53 55
1996| 67/68
1997| 70 72 73
1999| g4 102
2000| 104 aa6a 111 113
2001| 120 122 al01
2002| 129
2003| al03
Memola, Federico 1993| '20'
1995| 45
Mignacco, Luigi 1997| rb9
Ostini, Alberto 1995| 54'
1996| ''sp6al'
1997| 78'
1998| 80 84
1999| 95 sp9'
2000| 108 sp10
2001| 117 119 125'
2002| 139
Piani, Stefano 1995| 54'
1996| ''61/62 ''sp6
1997| ''aa1b' 78'
1998| 83 85
1999| 93 aa4a aa4b al99 101 sp9'
2000| 105 g5 109 110
2001| aa8a aa8b 126
2002| ''135/137'
2003| 142 143 145
Pili, Giuseppe 1997| 'aa1b'
Ruju, Pasquale 1996| 57
1997| 75
1999| 94
2001| 127/128'
Sammartino, Alfonso 2003| 146
Sammartino, Lucio 2000| 114
Secchi, Riccardo 1998| 81
2000| 115/116'
2002| 130
2003| 140
Serra, Antonio 1991| 1 2' 7al' 7/8
1992| 11/12 13' 19al
1993| 20' 22 23 24/25 28 30 sp3 31
1994| 33 37 sp4 43
1995| 44 g1 46/47 50' 51' 'sp5'
1996| nnmm1' 60 '61/62 ''64/65' g2 'sp6
1997| ''aa1b' 74 76/77
1998| g3 '91
1999| 99
2000| aa6d
2001| 'nnmm2' '125'
2002| 135/137'
Tintori, Angelica 2000| aa6b
2002| aa9a
Udina, Gino 1997| aa1a'
Venturini, Demetrio 1997| 'aa1b'
Vietti, Stefano 1996| 63 64/65'
1997| 79
1998| 86 89 sp8 ''91 aa3
1999| 97/98 103
2000| 107 aa7 115/116'
2001| 118 aa8c g6 sp11
2002| 132/133 aa9b g7 138
2003| aa10 141 147 148
Vigna, Bepi 1991| 2' 3/4 rb1 6 7al'
1992| 10 sp1 13'
1993| 21 rb3 al93 27 29
1994| al94 40 41
1995| 48 49 al95 rb6
1996| 56 58/59 al96 rb7 rb8
1997| 69 71 al97 sp7
1998| 82 aa2 al98
1999| 92 100
2000| aa5 106 al00 112
2001| 121
2002| 131 134 al02
2003| 144


 
 


 
(c) 1996 uBC all right reserved worldwide
Top
http://www.ubcfumetti.com §