 |
| | Bonelli, Sergio (Guido Nolitta)
|
1975| 1/2 2/3 3/5 6/7
1976| 7/10 11/12 12/15 16/17 17/20
1977| 20/21' 24/26 27/28 31/33
1978| 34/35 37/40 40/42
1979| 51/53
1980| 60/62 63/65
1981| 72/74 76/78
1983| 100
1984| 110/113
1985| 116/119 121/123
1986| 128/130' 131/133 rb1 sp1 139/143
1987| sp2 rb2 148/152
1988| 155/159 sp3
1989| sp4
1990| 177/180' 180/184 sp5
1991| 188/191 191/193 sp6 196/198
1992| 200 sp7 rb3
1993| sp8' rb4
1994| 228/230' al95'
1995| rb6
1996| rb9' rb8
| | Boselli, Mauro
|
1993| al94
| | Capone, Ade
|
1986| 128/130'
| | Castelli, Alfredo
|
1977| 22/24 29/30 30/31
1978| 36/37
1979| 47/49 49/51
1980| 56/59 65/67
1981| 69/72 74/76 78/80
1982| 84/86 86/89
1983| 94/96 98/99 101/104
1984| 113/115
1985| 123/125
1986| 136/138
1990| 184/187
1993| sp8'
| | Cicogna, Graziano
|
1984| 115/116
1985| 125/128
| | Colombo, Maurizio
|
1993| 218/219
1994| 227/228' 230/232
1995| ''239/240'
1996| 248b/249 ''250' 251'
1997| 263
1998| '275/276 sp12al
1999| m2 '292/294'
2000| 298
2001| ''316/317'
| | Dal Pra', Roberto
|
1993| 216
| | Del Freo, Marco
|
1994| 235
1995| 238/239 242/243 245
1996| sp10' 257
2000| 305/306'
| | Grecchi, Luigi
|
1987| 143/145
| | Mantelli, Andrea
|
1977| 20/21'
| | Marzorati, Stefano
|
1995| 247
1996| ''252' 255/256
1997| 261 262 266 267 268/273'
1998| 277/278 m1a m1c 282/283
1999| 290/291 '292/294'
2000| sp14 299 307/308
2001| 309
2002| 321 324/325 326/328
| | Masiero, Michele
|
1996| 250'
1997| 268/273' al98
1998| 273/274' 280/281'
1999| sp13 292/294' 295
2000| 296/297 305/306'
2001| sp15 314/315 316/317'
2002| 320 322/323
2003| 339 340
| | Mignacco, Luigi
|
1987| 145/148
1988| 167/169
1990| 177/180'
1991| 193/196 198/199
1992| 201/203 203/204 205/207 207/208 209/210 210/211
1993| 212/213 214/215 217 219/220 220/221 222/223' 223/224
1994| 225/226 227/228' 228/230' al95'
1995| sp9al 239/240' rb5 241 244 244b al96 rb7 246
1996| 248 sp10al sp10' 251' 252' 253' 254 257b rb9' 258/259
1997| 260 sp11al sp11 264 265
1998| 273/274' ''275/276 sp12 m1b 279 ''280/281' rb10
1999| 284/285 286/287 288/289 292/294' al00
2000| 300 301/303 304
2001| 310/311 312/313 318/319
2002| 329/331 331/333
2003| 334 336 337 338
| | Missaglia, Ennio
|
1978| 42/44
1979| 44/45 45/47 53/55 55/56
1981| 68/69
1983| 92/94
1984| 108/110
1985| 119/121
1993| '222/223'
| | Nizzi, Claudio
|
1982| 80/84
| | Nogara, Alfredo (Alberto Ongaro)
|
1986| 133/136
1988| 152/154 162/164 175/177
1989| 164/166 169/173 173/175
1994| 232/234
1995| sp9
| | Sclavi, Tiziano
|
1982| 90/92
1983| 97/98
1984| 104/105 105/107 107/108
1986| 138/139
1988| 159/161
| | Trugenberger, Luca
|
1995| 236/237
1996| 253'
|
|