1980
 |  | |
|
| Relitti umani | MN 56/59 | [29] | 80.01 |
| Isola di Pasqua | MN 60/62 | [30] | 80.05 |
| Yanoama! | MN 63/65 | [31] | 80.08 |
| Mercenari, I | MN 65/67 | [32] | 80.10 |
|
1981
 |  | |
|
| Argentina! | MN 68/69 | [33] | 81.01 |
| Cinema crudele | MN 69/72 | [34] | 81.02 |
| Sangue sulla neve | MN 72/74 | [35] | 81.05 |
| Xavantes! | MN 74/76 | [36] | 81.07 |
| Mafia non perdona, La | MN 76/78 | [37] | 81.09 |
| Paura nei Caraibi | MN 78/80 | [38] | 81.11 |
|
1982
 |  | |
|
| Ragazzo chiamato Santiago, Un | MN 80/84 | [39] | 82.01 |
| Quel volo per Rio | MN 84/86 | [40] | 82.05 |
| Battaglia al tramonto | MN 86/89 | [41] | 82.07 |
| Ananga! | MN 90/92 | [42] | 82.11 |
|
1983
 |  | |
|
| Inferno di ghiaccio | MN 92/94 | [43] | 83.01 |
| Fortezza perduta, La | MN 94/96 | [44] | 83.03 |
| Fantasma dell'opera, Il | MN 97/98 | [45] | 83.06 |
| Uomo che sapeva troppo, L' | MN 98/99 | [46] | 83.07 |
| Mister No 100 | MN 100 | [47] | 83.09 |
| Montagne della luna, La | MN 101/104 | [48] | 83.10 |
|
1984
 |  | |
|
| Casa di Satana, La | MN 104/105 | [49] | 84.01 |
| Ombre rosse | MN 105/107 | [50] | 84.02 |
| Alien! | MN 107/108 | [51] | 84.04 |
| Sepolcro indiano, La | MN 108/110 | [52] | 84.05 |
| Legge della violenza, La | MN 110/113 | [53] | 84.07 |
| Notte a Trinidad, Una | MN 113/115 | [54] | 84.10 |
| Picco delle nebbie, Il | MN 115/116 | [55] | 84.12 |
|
1985
 |  | |
|
| Profeta, Il | MN 116/119 | [56] | 85.01 |
| Missione uragano | MN 119/121 | [57] | 85.04 |
| Dio vendicatore, Il | MN 121/123 | [58] | 85.06 |
| Segreto del diario, Il | MN 123/125 | [59] | 85.08 |
| I delitti del Mar della Sonda | MN 125/128 | [60] | 85.10 |
|
1986
 |  | |
|
| Serra dos Cobras | MN 128/130 | [61] | 86.01 |
| Attacco suicida | MN 131/133 | [62] | 86.04 |
| Fuggiasco, Il | MN 133/136 | [63] | 86.06 |
| Javaros | MN rb1 | | 86.07 |
| Magia nera | MN sp1 | [64] | 86.07 |
| Miniera della paura, La | MN 136/138 | [65] | 86.09 |
| Notte dei mostri, La | MN 138/139 | [66] | 86.11 |
| Spietati, Gli | MN 139/143 | [67] | 86.12 |
|
1987
 |  | |
|
| Spedizione scomparsa, La | MN 143/145 | [68] | 87.04 |
| Vento di guerra | MN 145/148 | [69] | 87.06 |
| Uomini nella giungla | MN sp2 | [70] | 87.06 |
| Turista frettoloso, il | MN rb2 | | 87.07 |
| Giustiziere di Bonampak, Il | MN 148/152 | [71] | 87.09 |
|
1988
 |  | |
|
| Donna del mistero, La | MN 152/154 | [72] | 88.01 |
| Sfida al Pantanal | MN 155/159 | [73] | 88.04 |
| Africa! | MN 167/169 | [78] | 88.04 |
| Re del Sertão, Il | MN sp3 | [74] | 88.07 |
| Oro del fiume, L' | MN 159/161 | [75] | 88.08 |
| Veracruz! | MN 162/164 | [76] | 88.11 |
| Pirati della Guinea, I | MN 175/177 | [82] | 88.12 |
|
1989
 |  | |
|
| Clandestino | MN 164/166 | [77] | 89.01 |
| Uomini Leopardo, Gli | MN 169/173 | [79] | 89.06 |
| Mondo perduto, Un | MN sp4 | [80] | 89.07 |
| Trono d'oro, Il | MN 173/175 | [81] | 89.10 |
|
|