A
 |  | |
|
| A volo radente | MN 198/199 | [92] | 91.11 |
| Abissi | MN 220/221 | [108] | 93.09 |
| Acque pericolose | MN 275/276 | [156] | 98.04 |
| Adoratori del male, Gli | MN 218/219 | [105] | 93.07 |
| Aereo scomparso, L' | MN 55/56 | [28] | 79.12 |
| Africa addio! | MN 193/196 | [89] | 91.06 |
| Africa! | MN 167/169 | [78] | 88.04 |
| Agli ordini della CIA | MN 268/273 | [152] | 97.09 |
| Alien! | MN 107/108 | [51] | 84.04 |
| Allarme atomico | MN 334 | [196] | 03.03 |
| Amazzonia | MN 2/3 | [2] | 75.07 |
| Amazzonia Mon Amour | MN rb3 | | 92.12 |
| Ananga! | MN 90/92 | [42] | 82.11 |
| Angelo della morte, L' | MN m1b | [159] | 98.07 |
| Ardenne 1945 | MN al98 | [153] | 97.10 |
| Argentina! | MN 68/69 | [33] | 81.01 |
| Atlantico | MN 24/26 | [12] | 77.05 |
| Attacco suicida | MN 131/133 | [62] | 86.04 |
| Attentato, L' | MN 324/325 | [192] | 02.05 |
| Avventura a Manaus | MN sp7 | [97] | 92.07 |
| Avventura in treno | MN rb7 | | 95.11 |
| Avventura sulla cordigliera | MN 318/319 | [188] | 01.11 |
|
B
 |  | |
|
| Battaglia al tramonto | MN 86/89 | [41] | 82.07 |
| Belve umane | MN 196/198 | [91] | 91.09 |
| Bienvenido a Mexico! | MN 37/40 | [19] | 78.06 |
| Braccati! | MN 339 | | 03.08 |
| Brasilia | MN 207/208 | [98] | 92.08 |
|
C
 |  | |
|
| C'era una volta a New York | MN m2 | [169] | 99.07 |
| Caccia spietata | MN 309 | [182] | 01.02 |
| Cacciatore di uomini (Esse-Esse) | MN sp10al | | 96.03 |
| Cacciatori di teste, I | MN 31/33 | [16] | 77.12 |
| Cacciatori e la preda, I | MN 296/297 | [173] | 00.01 |
| Campione, Il | MN 223/224 | [110] | 93.12 |
| Capitan vendetta | MN al94 | [111] | 93.12 |
| Casa di Satana, La | MN 104/105 | [49] | 84.01 |
| Casablanca Café | MN 219/220 | [107] | 93.08 |
| Chi ha visto Carlos Gomez? | MN 27/28 | [13] | 77.08 |
| Cinema crudele | MN 69/72 | [34] | 81.02 |
| Città dimenticata, La | MN 236/237 | [119] | 95.01 |
| Città misteriosa, La | MN 29/30 | [14] | 77.10 |
| Clandestino | MN 164/166 | [77] | 89.01 |
| Colombiano, Il | MN 216 | [103] | 93.05 |
| Complotto, Il | MN 201/203 | [94] | 92.02 |
| Crociera dell'incubo, La | MN 53/55 | [27] | 79.10 |
| Cuore di tenebra (Esse-Esse) | MN sp11al | | 97.03 |
|
D
 |  | |
|
| Dannati della miniera, I | MN 316/317 | [187] | 01.09 |
| Dark City | MN 254 | [138] | 96.07 |
| Dark Lady | MN sp6 | [90] | 91.07 |
| Destinazione Haiti | MN 22/24 | [11] | 77.03 |
| Detective story | MN 263 | [147] | 97.04 |
| Diavoli bianchi, I | MN sp10 | [134] | 96.03 |
| Dietro la maschera | MN 257 | [140] | 96.10 |
| Diga nel deserto, La | MN 184/187 | [86] | 90.09 |
| Dio Giaguaro, Il | MN 34/35 | [17] | 78.03 |
| Dio vendicatore, Il | MN 121/123 | [58] | 85.06 |
| Donna del mistero, La | MN 152/154 | [72] | 88.01 |
| Dreamland | MN al00 | [170] | 99.09 |
| Due nel mirino | MN 217 | [104] | 93.06 |
|
E
 |  | |
|
| El Loco | MN 30/31 | [15] | 77.11 |
| Eldorado | MN 47/49 | [24] | 79.04 |
| Esse-Esse: Anno Zero | MN sp9al | | 95.03 |
| Evasione! | MN 20/21 | [10] | 77.01 |
|
F
 |  | |
|
| Fantasma dell'opera, Il | MN 97/98 | [45] | 83.06 |
| Ferrovia do diablo, La | MN rb6 | | 95.09 |
| Fiume maledetto, Il | MN 320 | [189] | 02.01 |
| Foresta dei misteri, La | MN 279 | [161] | 98.08 |
| Fortezza perduta, La | MN 94/96 | [44] | 83.03 |
| Foto che scotta, Una | MN 322/323 | [191] | 02.03 |
| Frontiera | MN 250 | [133] | 96.03 |
| Fuga da Skynet | MN sp8 | [106] | 93.07 |
| Fuga dall'inferno | MN 246 | [129] | 95.11 |
| Fuggiasco, Il | MN 133/136 | [63] | 86.06 |
| Fuoco incrociato | MN 235 | [118] | 94.12 |
| Futuro del Mondo, Il | MN rb9 | | 96.11 |
|
G
 |  | |
|
| Garimpeiros! | MN rb4 | | 93.10 |
| Giochi pericolosi | MN 245 | [128] | 95.10 |
| Giorno da cani, Un | MN 253 | [137] | 96.06 |
| Giovane americano, Un | MN sp13 | [166] | 99.04 |
| Giungla d'asfalto | MN sp12 | [155] | 98.04 |
| Giustiziere di Bonampak, Il | MN 148/152 | [71] | 87.09 |
| Guadalcanal! | MN 301/303 | [178] | 00.06 |
| Guerriero rosso | MN 205/207 | [96] | 92.06 |
|
|