 |
| | Alberti, Mario
|
1999| sp4
| | Albini, Katia
|
1996| '9'
| | Canton, Vinicio
|
1998| ''31'
| | Enoch, Luca
|
1997| 16 25
1998| 32
| | Garbellini, Giovanni
|
2000| '53'
| | Mattioli, Giovanni
|
1999| 45
| | Medda, Michele
|
1993| NNsp3al
1995| 3 4
1996| 8 10
1997| 19
1999| 42
2000| ''50' 56
2001| 67
| | Memola, Federico
|
1998| sp3'
| | Mignacco, Luigi
|
2002| 82
| | Ortolani, Leo
|
2000| ''50'
| | Ostini, Alberto
|
1996| 11'
1999| 39'
2000| ''50' 51 60
2001| 63 70'
| | Piani, Stefano
|
1996| 11' 13
1997| 15 17 18 21 22 23 sp2
1998| 28 29 ''sp3' 30 33 35
1999| 39' 40/41 43 44 46/47 ''48' ''p2'
2000| ''50' 52 ''sp5' 53' 54 55 57 59 61
2001| 62 64/65 ''sp6' 66 68 69 70' 71 72
2002| p4' 75
2003| sp9
| | Serra, Antonio
|
1993| NNsp2al
1994| NNsp4al
1995| 1 2 5 6
1996| 7 9' sp1al sp1 12
1997| 14 20 sp2al 24
1998| 26 27 sp3al' 34 36 p1
1999| 38 48' p2'
2000| 50' sp5' 58
2001| sp6'
2002| 'p4'
| | Tintori, Angelica
|
1998| ''sp3al' 31'
1999| 49
| | Vietti, Stefano
|
1998| 37
2000| ''50'
| | Vigna, Bepi
|
2000| ''50'
|
|