L
 |  | |
|
| Lampi di Paura | KP c4a | [69] | 93.05 |
| Lassł nel Montana | KP 24 | [24] | 79.11 |
| Leggenda del generale, La | KP 32 | [32] | 80.08 |
| Leggenda di Kenissuaq, La | KP c5a | [82] | 96.12 |
| Lily e il cacciatore | KP 25 | [25] | 79.12 |
| Lunga pista rossa, La | KP 17 | [17] | 78.11 |
| Lungo fucile | KP 1 | [1] | 77.06 |
|
M
 |  | |
|
| Magnifico pistolero, Il | KP 29 | [29] | 80.05 |
| Marchio dei McKormack, Il | KP c10 | [77] | 95.03 |
| Mčtis | KP c4b | [70] | 93.06 |
| Milady | KP 33 | [33] | 80.09 |
| Mine Town | KP 2 | [2] | 77.07 |
|
O
 |  | |
|
| Odio antico | KP 39 | [39] | 81.05 |
| Omicidio a Washinhgton | KP 4 | [4] | 77.09 |
| Ore d'angoscia | KP c2 | [66] | 92.09 |
|
P
 |  | |
|
| Pellerossa | KP 26 | [26] | 80.01 |
| Pionieri, I | KP 53 | [53] | 82.12 |
| Poeta, Il | KP 38 | [38] | 81.04 |
| Popolo degli uomini, Il | KP 11 | [11] | 78.04 |
| Principe per Norma, Un | KP 60 | [60] | 85.09 |
| Proposito di gioielli e imbrogli, A | KP 56 | [56] | 83.06 |
| Prossima fermata: Stockton | KP 51 | [51] | 82.09 |
|
|