A
 |  | |
|
| Adah | KP 46 | [46] | 82.02 |
| Alcune signore di piccola virtù | KP 41 | [41] | 81.08 |
| Alito di ghiaccio, Un | KP 61b | [62] | 87.10 |
| Apache | KP 40 | [40] | 81.07 |
| Arresto, L' | KP c6b | [73] | 94.02 |
| Avventure di Teddy Parker, Le | KP sp3 | [84] | 97.07 |
|
B
 |  | |
|
| Ballata di Pat O'Shane, La | KP 12 | [12] | 78.05 |
| Boston | KP 54 | [54] | 83.02 |
| Butch, l'implacabile | KP 16 | [16] | 78.10 |
|
C
 |  | |
|
| C'era una volta | KP 27 | [27] | 80.02 |
| Caccia di sangue | KP c5 | [71] | 93.09 |
| Caccia sul mare | KP 9 | [9] | 78.02 |
| Carovana Donaver, La | KP c13 | [80] | 95.09 |
| Casa dolce casa | KP 30 | [30] | 80.06 |
| Caso di Oliver Price, Il | KP 28 | [28] | 80.03 |
| Cavalieri del Nord, I | KP 34 | [34] | 80.10 |
| Chemako | KP 5 | [5] | 77.10 |
| Città calda, La | KP 13 | [13] | 78.07 |
| Collera di Naika, La | KP 52 | [52] | 82.11 |
| Colline sacre, Le | KP 31 | [31] | 80.07 |
| Colpo grosso a San Francisco | KP 8 | [8] | 78.01 |
| Condannati, I | KP sp1 | [81] | 96.09 |
| Cronaca | KP 37 | [37] | 81.03 |
|
D
 |  | |
|
| Diritto e rovescio | KP 36 | [36] | 81.01 |
| Donna di Cochito, La | KP 45 | [45] | 82.01 |
| Dove muoiono i Titani in | KP 61a | [61] | 86.05 |
| Due passi dal Paradiso, A | KP 43 | [43] | 81.11 |
|
E
 |  | |
|
| Epilogo di Orso Nero, L' | KP c7 | [74] | 94.03 |
| Eterno vagabondo, L' | KP c3a | [67] | 93.01 |
|
F
 |  | |
|
| Faccia di rame | KP sp4 | [85] | 98.01 |
| Fuori tempo | KP c11 | [78] | 95.05 |
|
G
 |  | |
|
| Gentiluomini, I | KP 3 | [3] | 77.08 |
| Giorno in cui bruciò Chattanooga, Il | KP 22 | [22] | 79.08 |
| Giudizio di Dio, Il | KP 21 | [21] | 79.06 |
| Grande spettacolo, Il | KP c3b | [68] | 93.03 |
|
|