ubcfumetti.com
Indice del SitoNovità !Cerca nel SitoScrivi a uBC
DatabaseDylan DogIndex




MAGAZINE

Dylan Dog@uBC
Archivio Articoli
Archivio Recensioni

DATABASE

Chi è Dylan Dog?
Index Autori Testi
Index Disegnatori
Schede

Schede Autori


Accatino, Fabrizio 2000| m3c
Ambrosini, Carlo 1994| 'g2d 97
1995| 108
Balsamo, Magda 1996| '120
Barbato, Paola 1999| 157
2000| '163' 167 169
2001| 172 al01 175 m4a 183
2003| 200 202
Boselli, Mauro 2000| 165
Castelli, Alfredo 1988| 20'
1990| ddmm1'
1991| rb5
1992| 'ddmm2'
Chiaverotti, Claudio 1989| 34 36
1990| 45 47 49
1991| 53 54 55 58 60
1992| al92' 66 68 70 71 73
1993| 78 79 82 85 rb15 87
1994| 89 90 91 92 93 94 96 sp8 sp8al rb16 98 g3b
1995| 103 106 rb17
1996| 115 118 sp10 sp10al 122
1997| 124 al97 132
1998| m1c 142
2000| 171
2002| 194
Dall'Agnol, Pietro 1990| rb4'
1991| rb7
De Nardo, Giuseppe 1998| 137
1999| 148 al99
2000| m3b
2002| 187 195
2003| 201
Faraci, Tito 1999| sp13al
2001| 177 sp15 g10
Ferrandino, Giuseppe 1987| ''13
1988| 27
1989| 39
Gonano, Gianluigi (G.Anon) 1994| ''g3a
1996| 112
1999| g8d
La Neve, Michelangelo 1994| 99
1995| 104
Lucarelli, Carlo 1999| '153
Manfredi, Gianfranco 1994| 95
1995| 101 105 110/111
1996| 116
1997| 126 g6a
1998| m1b sp12 g7c
1999| m2c g8b
Marcheselli, Mauro 1992| 72' 74'
1993| 'g1a' '81'
1994| '88' 'g3a
1995| '109'
1996| '121
1997| '127
Medda, Michele 1989| 29' 35'
1990| 48'
1994| al94b
1996| 114
1999| 154
2000| 168
2001| 179
2003| 203
Mignacco, Luigi 1987| ''14
1988| 24'
1989| ''sp3' 37 38
1993| 86
1995| 102 107 sp9al sp9
1996| al96
1997| rb22 g6c
1999| rb25
2001| m4b
2002| 186
Neri, Cristina e Pippo 1999| '151
Ruju, Pasquale 1997| 128 130 sp11 g6b 135
1998| 139 al98 141 m1a 144 g7d g7a 147
1999| 149 150 152 m2b 155 sp13 g8e 158
2000| 159 160 162 al00 164 m3a 166 sp14 170
2001| 174 m4c 178 180/181 182
2002| 192 sp16 193
Sclavi, Tiziano 1986| 1 2 3
1987| 4 5 6 7 8 9 10 sp1 11 12 '13 '14 15
1988| 16/17 18 19 '20' '21' sp2 22 23 ''24' 25 26
1989| 28 30 31 32 33 sp3' rb1
1990| 40 rb2 41 42 43 46 sp4 'ddmm1' rb3 50 51
1991| 52 al91b al91a 56 57 sp5 op1 59 61 62 rb8 63 rb9
1992| 64/65 al92' 67 69 sp6al sp6 op2 rb10 ''72' rb11 ddmm2' ''74' 75
1993| g1b g1c 76 g1a' 77B 77 rb12 al93a al93b 80 81' sp7al sp7 op3 83 rb13 84 rb14
1994| g2c g2a ''g2d 88' g2b al94a
1995| 100 al95 109'
1996| 113 117 rb18 119 ''120 ''121 rb20 123
1997| rb21 125 ''127 129 131 rb23 133/134 g6d
1998| 136 138 140 143 145 rb24 146 g7b
1999| ''151 ''153 m2a 156 g8c g8a
2000| 161 163' rb26
2001| 173 176
Serra, Antonio 1989| 29' 35'
1990| 48'
Toninelli, Marcello 1988| 21'
1990| 44
Vianovi, Antonio 1990| rb4'
Vigna, Bepi 1989| 29' 35'
1990| 48'
Villa, Claudio 1996| rb19
Wood, Robin 2000| g9
2002| al02


 
 


 
(c) 1996 uBC all right reserved worldwide
Top
http://www.ubcfumetti.com §